Portefeuille :
Valorisation | 186 404.07 EUR | +/- values | 156 404 EUR | 521.35% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
DOW JONES | 19-05-14 | 165 153 E | A | 16515.30 | 31055.9 | 88.04% | 145 406 | |
CAC 40 CASH | 20-05-14 | 44 597 E | A | 4459.72 | 5559.57 | 24.66% | 10 998 | |
Total investi : | 209 750 EUR | Perf en cours: | 521.35 % | 156 404 | ||||
Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: |
521.35% |
156 404 |