Portefeuille :
Valorisation | 29 528.09 EUR | +/- values | -472 EUR | -1.57% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
CAC 40 CASH | 02-03-15 | 49 374 E | A | 4937.43 | 5559.57 | 12.60% | 6 221 | |
EURJPY | 01-03-15 | 100 000 E | A | 133.91 | 124.947 | -6.69% | -6 693 | |
Total investi : | 149 374 EUR | Perf en cours: | -1.57 % | -472 | ||||
Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: |
-1.57% |
-472 |