Portefeuille :
Valorisation | 30 000.00 EUR | +/- values | 0 EUR | 0.00% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
DOW JONES | 05-03-14 | 163 675 E | V | 16367.50 | 31055.9 | -89.74% | -146 884 | |
DOW JONES | 05-03-14 | 163 675 E | A | 16367.50 | 31055.9 | 89.74% | 146 884 | |
Total investi : | 327 350 EUR | Perf en cours: | 0.00 % | 0 | ||||
Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: |
0.00% |
0 |