Portefeuille :
| Valorisation | 158 832.64 EUR | +/- values | 128 833 EUR | 429.44% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| EURJPY | 16-12-14 | 400 000 E | V | 145.57 | 124.947 | 14.17% | 56 668 | |
| EURUSD | 16-12-14 | 600 000 E | V | 1.25 | 1.12695 | 9.92% | 59 509 | |
| Total investi : | 1 000 000 EUR | Perf en cours: | 387.26 % | 116 178 | ||||
| Perf réalisée: | 42.18 % | 12 655 | ||||||
Perf globale: |
429.44% |
128 833 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский