Portefeuille :
Valorisation | 34 068.66 EUR | +/- values | 4 069 EUR | 13.56% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
EURUSD | 03-06-16 | 100 000 E | A | 1.12 | 1.12695 | 1.06% | 1 059 | |
USDCAD | 03-06-16 | 100 000 E | V | 1.31 | 1.32171 | -0.97% | -971 | |
USDCHF | 03-06-16 | 100 000 E | V | 0.99 | 0.99324 | -0.27% | -267 | |
USDJPY | 03-06-16 | 100 000 E | A | 108.96 | 111.387 | 2.23% | 2 227 | |
Total investi : | 400 000 EUR | Perf en cours: | 6.83 % | 2 049 | ||||
Perf réalisée: | 6.73 % | 2 020 | ||||||
Perf globale: |
13.56% |
4 069 |