Liste des membres
Pseudonyme |
date d'inscription |
Présentation |
||
Sarah(0) | 09-11-12 | ... | ||
CMOIB(0) | 09-11-12 | ... | ||
Mike7592(0) | 09-11-12 | ... | ||
Sollyra(0) | 07-11-12 | ... | ||
Nykolah(0) | 07-11-12 | ... | ||
Gideonforce(0) | 06-11-12 | Newbie Global L/S Equity Hedge ... | ||
Ralle(0) | 06-11-12 | ... | ||
Kojak(0) | 06-11-12 | ... | ||
Tony38(0) | 05-11-12 | ... | ||
Rpm_2012(0) | 05-11-12 | Tips welcome... | ||
Mauricio aya(0) | 04-11-12 | cfd´s, pestañas y otros... | ||
Mam068(0) | 03-11-12 | ... | ||
Nono59190(0) | 03-11-12 | ... | ||
Aadesh(0) | 03-11-12 | ... | ||
Djack(0) | 03-11-12 | Iniciante... ... | ||
Hubboy(0) | 03-11-12 | im new at this, lets see what happens!... | ||
Delete_Tulla(0) | 02-11-12 | ... | ||
Anassc45(0) | 01-11-12 | ... | ||
Azzaoui(0) | 01-11-12 | ... | ||
Parisot12(0) | 01-11-12 | ... | ||
Oranje(0) | 01-11-12 | ... | ||
AlbourseMT(0) | 01-11-12 | ... | ||
Jonatan2695(0) | 01-11-12 | ... | ||
Vivigueta(0) | 31-10-12 | ... | ||
Tomtlv2204(0) | 31-10-12 | ... | ||
Joben (0) | 30-10-12 | ... | ||
Mizak(0) | 30-10-12 | ... | ||
Leonidas1911(0) | 30-10-12 | amateur.. interested in trading and trying to learn..... | ||
Vin(0) | 30-10-12 | ... | ||
Le pachard(0) | 29-10-12 | ... | ||
Fxramo(0) | 29-10-12 | I am learning how to trade.... | ||
Pas95calou(0) | 29-10-12 | ... | ||
PierreVA(0) | 29-10-12 | ... | ||
Adam25white(0) | 29-10-12 | technical day trader... | ||
Milanachedly(0) | 29-10-12 | ... | ||
Romainmiette(0) | 29-10-12 | ... | ||
Hajji-ismail(0) | 29-10-12 | ... | ||
Gaston705(0) | 28-10-12 | ... | ||
Bolobolo(0) | 28-10-12 | ... | ||
Val9(0) | 28-10-12 | a trading virgin... | ||
Willi282010(0) | 26-10-12 | Aprendiendo a operar... | ||
Moddie13(0) | 26-10-12 | Aggresive risk taker but with a sound min/max strategy... | ||
Twin16(0) | 26-10-12 | ... | ||
Jean-paul(0) | 25-10-12 | ... | ||
Elespanol(0) | 25-10-12 | ... | ||
Mosscow(0) | 24-10-12 | ... | ||
Stanrousseau(0) | 24-10-12 | ... | ||
Arnaud56000(0) | 24-10-12 | ... | ||
Emkill(0) | 23-10-12 | ... | ||
Awhiz(0) | 22-10-12 | ... | ||
Concursofx(0) | 21-10-12 | Price action, divergencias.... | ||
East(0) | 21-10-12 | ... | ||
Felicell(0) | 21-10-12 | Mi sistema se basa en el scalping en en marcos temporales de 4H para mirar la tendencia, de un dia para ver el rango y la operacion en 5M ... | ||
S4.w8ing4u(0) | 20-10-12 | not much to say about some one i dont know !... | ||
Benji329(0) | 20-10-12 | ... | ||
Bourse1(0) | 19-10-12 | ... | ||
Pruthu(0) | 19-10-12 | ... | ||
Elioe 2(0) | 19-10-12 | ... | ||
Portos1102(0) | 19-10-12 | ... | ||
Kebabz(0) | 18-10-12 | Beginner... | ||
Moises@(0) | 18-10-12 | ... | ||
Zlatanpsg(0) | 17-10-12 | ... | ||
Insignare(0) | 17-10-12 | ... | ||
Tridente3000(0) | 17-10-12 | ... | ||
Fares (0) | 16-10-12 | ... | ||
Arllequin(0) | 16-10-12 | ... | ||
Britanniarul(0) | 15-10-12 | ... | ||
Nermine(0) | 15-10-12 | looking for some help to improve my technics ... | ||
Jeinat(0) | 15-10-12 | ... | ||
Cassius(0) | 14-10-12 | conservador, ao esmo tempo ousado comforme o mercado... | ||
Ali khamina(0) | 14-10-12 | ... | ||
Oliku(0) | 12-10-12 | aplicacion de formulas... | ||
Bobo755(0) | 11-10-12 | ... | ||
Fdmdb(0) | 10-10-12 | ... | ||
Matikhan12(0) | 10-10-12 | ... | ||
Manish(0) | 10-10-12 | manish_soni1899@yahoo.com... | ||
MathC(0) | 09-10-12 | ... | ||
Danimati(0) | 09-10-12 | opero diario en 4 horas ... | ||
Omzodiop(0) | 09-10-12 | ... | ||
Fars(0) | 09-10-12 | ... | ||
Bully(0) | 09-10-12 | ... | ||
Superfast(0) | 09-10-12 | I trade mostly on all croses and use MTF charts.For entries I use moving average, pivots & RSI My entries and exits are based on 1 hour charts on supports and resistances. Main croses I trade are EUR/... | ||
Adev27(0) | 08-10-12 | ... | ||
Lovedrees(0) | 07-10-12 | ... | ||
Jeanrenez(0) | 07-10-12 | ... | ||
Nachorullet(0) | 07-10-12 | Es hora de intensificar la mirada más allá del Ibex. Las buenas perspectivas económicas de los principales paÃses de la eurozona llevan a los expertos a apostar por los grupos industriales... | ||
Jorgejofratt(0) | 07-10-12 | en realidad soy una persona cautelosa pero siento que ta es tiempo de investigar mas y tomar mas riesgos con el dinero... | ||
Kemar(0) | 06-10-12 | ... | ||
Santiago(0) | 05-10-12 | ... | ||
Efren(0) | 05-10-12 | ... | ||
Delavega(0) | 04-10-12 | ... | ||
Ekin(0) | 04-10-12 | ... | ||
Saikyn(0) | 04-10-12 | ... | ||
Alpesh patel(0) | 04-10-12 | hi... | ||
Torspider(0) | 03-10-12 | ... | ||
Michelleron(0) | 03-10-12 | I prefer the use of simple trading systems to achieve great results. Complicated systems create complicated modes of gaining profits... | ||
Netadam(0) | 03-10-12 | ... | ||
Roberto m(0) | 02-10-12 | ... | ||
Jes-pc(0) | 02-10-12 | ... | ||
Ncx(0) | 02-10-12 | ... |
Enregistrements 9601 à 9700 sur 11284
Premier | Précédent | Suivant | Dernier |