Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
08/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4418.17 | 4345.98 | -744 | -72 | ||||
10/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4357.77 | 4345.98 | -140 | -12 | ||||
02/07/14 | CAC 40 CASH | Short | 4460.62 | 4449 | 94 | 12 | ||||
04/07/14 | CAC 40 CASH | Short | 4482.22 | 4449 | 310 | 33 | ||||
03/07/14 | DOW JONES | Short | 17015.7 | 17015.7 | -85 | 0 | ||||
06/06/14 | DOW JONES | Short | 16859.2 | 16901.2 | -504 | -42 | ||||
19/06/14 | DOW JONES | Short | 16860.5 | 16857.2 | -51 | 3 | ||||
18/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4540.63 | 4529.54 | 88 | 11 | ||||
09/06/14 | DOW JONES | Short | 16920.7 | 16788.3 | 1 239 | 132 | ||||
06/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4552.45 | 4524.89 | 253 | 28 | ||||
09/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4582.6 | 4549.45 | 309 | 33 | ||||
02/06/14 | DOW JONES | Short | 16708.2 | 16774.2 | -743 | -66 | ||||
05/05/14 | CAC 40 CASH | Short | 4452.89 | 4504.06 | -534 | -51 | ||||
08/05/14 | CAC 40 CASH | Short | 4500.67 | 4513.98 | -156 | -13 | ||||
24/04/14 | EURUSD | Short | 1.38309 | 1.37618 | 492 | 69 | ||||
08/05/14 | EURUSD | Short | 1.39435 | 1.38664 | 545 | 77 | ||||
28/04/14 | DOW JONES | Long | 16448.7 | 16423.7 | -332 | -25 | ||||
10/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4457.78 | 4467.29 | -235 | -10 | ||||
23/04/14 | DOW JONES | Short | 16506.1 | 16523.9 | -260 | -18 | ||||
17/04/14 | EURUSD | Long | 1.38145 | 1.38041 | -83 | -10 | ||||
15/04/14 | DOW JONES | Short | 16184.1 | 16422.6 | -2 465 | -239 | ||||
16/04/14 | DOW JONES | Short | 16388.8 | 16422.6 | -420 | -34 | ||||
14/04/14 | EURUSD | Long | 1.38205 | 1.38125 | -65 | -8 | ||||
31/03/14 | DOW JONES | Short | 16446.4 | 16135 | 3 031 | 311 | ||||
24/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4281.05 | 4392.95 | 1 097 | 112 | ||||
17/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4346.29 | 4315.37 | 575 | 31 | ||||
07/03/14 | CAC 40 CASH | Short | 4416.43 | 4322.77 | 1 829 | 94 | ||||
06/02/14 | DOW JONES | Long | 15501.6 | 15688.2 | 5 364 | 187 | ||||
06/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4138.97 | 4195.13 | 1 622 | 56 | ||||
05/02/14 | DOW JONES | Short | 15402.5 | 15501.6 | -2 136 | -99 | ||||
05/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4110.78 | 4138.97 | -907 | -28 | ||||
30/01/14 | CAC 40 CASH | Long | 4160.18 | 4110.78 | -1 544 | -49 | ||||
31/01/14 | DOW JONES | Long | 15641.9 | 15430 | -4 393 | -212 | ||||
22/01/14 | DOW JONES | Short | 16403.2 | 16100.1 | 5 896 | 303 | ||||
23/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4319.2 | 4284.52 | 650 | 35 | ||||
21/01/14 | EURUSD | Short | 1.35575 | 1.36934 | -2 020 | -136 | ||||
16/01/14 | DOW JONES | Long | 16435.9 | 16403.2 | -409 | -33 | ||||
15/01/14 | DOW JONES | Long | 16406.5 | 16403.2 | -115 | -3 | ||||
21/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4326.91 | 4337.62 | -386 | -11 | ||||
21/01/14 | EURUSD | Long | 1.35566 | 1.35573 | -7 | 1 | ||||
13/01/14 | EURUSD | Short | 1.36684 | 1.35568 | 1 618 | 112 | ||||
10/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4246.92 | 4332.71 | -2 637 | -86 | ||||
06/01/14 | DOW JONES | Short | 16533.2 | 16406.5 | 1 184 | 127 | ||||
10/01/14 | DOW JONES | Short | 16486.8 | 16406.5 | 720 | 80 | ||||
08/01/14 | EURUSD | Long | 1.36159 | 1.36687 | 761 | 53 | ||||
08/01/14 | EURUSD | Long | 1.358 | 1.36687 | 1 291 | 89 | ||||
09/01/14 | CAC 40 CASH | Long | 4258.91 | 4246.92 | -141 | -12 | ||||
06/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4240.68 | 4268.21 | -593 | -28 | ||||
06/01/14 | EURUSD | Short | 1.3615 | 1.36158 | -13 | -1 | ||||
06/01/14 | EURUSD | Short | 1.36292 | 1.36158 | 182 | 13 | ||||
19/12/13 | CAC 40 CASH | Short | 4180 | 4239.11 | -612 | -59 | ||||
20/12/13 | CAC 40 CASH | Short | 4178.49 | 4239.11 | -1 254 | -61 | ||||
23/12/13 | CAC 40 CASH | Short | 4215.29 | 4282.66 | -695 | -67 | ||||
25/12/13 | EURUSD | Long | 1.36829 | 1.37967 | 824 | 114 | ||||
26/12/13 | CAC 40 CASH | Short | 4225 | 4245.72 | -685 | -21 | ||||
16/12/13 | CAC 40 CASH | Long | 4051.96 | 4087.57 | 672 | 36 | ||||
05/12/13 | CAC 40 CASH | Long | 4139.7 | 4126.55 | -456 | -13 | ||||
26/11/13 | CAC 40 CASH | Short | 4295.91 | 4185.51 | 3 247 | 110 | ||||
22/11/13 | CAC 40 CASH | Long | 4265.02 | 4295.91 | 862 | 31 | ||||
14/11/13 | CAC 40 CASH | Long | 4285.86 | 4262.9 | -753 | -23 | ||||
07/11/13 | CAC 40 CASH | Long | 4282.68 | 4249.35 | -1 064 | -33 | ||||
28/10/13 | CAC 40 CASH | Long | 4288.86 | 4288.26 | -82 | -1 | ||||
24/09/13 | CAC 40 CASH | Long | 4174.26 | 4128.11 | -1 447 | -46 | ||||
01/10/13 | CAC 40 CASH | Long | 4150.04 | 4128.11 | -720 | -22 | ||||
03/09/13 | CAC 40 CASH | Short | 4010.88 | 4174.26 | -4 960 | -163 | ||||
09/09/13 | CAC 40 CASH | Short | 4044.97 | 4174.26 | -3 938 | -129 | ||||
23/09/13 | CAC 40 CASH | Short | 4207.99 | 4174.26 | 949 | 34 | ||||
16/09/13 | CAC 40 CASH | Short | 4153.62 | 4134.6 | 339 | 19 | ||||
11/09/13 | CAC 40 CASH | Short | 4106.95 | 4134.6 | -1 188 | -28 | ||||
02/09/13 | CAC 40 CASH | Long | 3978.29 | 4010.88 | 918 | 33 | ||||
28/08/13 | CAC 40 CASH | Long | 3955.96 | 4000 | 841 | 44 | ||||
20/08/13 | CAC 40 CASH | Long | 4066.36 | 4048.63 | -593 | -18 | ||||
21/08/13 | CAC 40 CASH | Long | 4042.67 | 4059.06 | 431 | 16 | ||||
07/08/13 | CAC 40 CASH | Long | 4024.98 | 4081.56 | 1 637 | 57 | ||||
08/08/13 | CAC 40 CASH | Long | 4043.78 | 4081.56 | 1 072 | 38 | ||||
01/08/13 | CAC 40 CASH | Short | 4025 | 4024.98 | -60 | 0 | ||||
24/07/13 | CAC 40 CASH | Short | 3932.28 | 4024.98 | -2 839 | -93 | ||||
09/07/13 | CAC 40 CASH | Short | 3839.61 | 3868.26 | -917 | -29 | ||||
04/07/13 | CAC 40 CASH | Short | 3747 | 3885.57 | -4 212 | -139 | ||||
05/07/13 | CAC 40 CASH | Short | 3810.73 | 3783.63 | 756 | 27 | ||||
02/07/13 | CAC 40 CASH | Short | 3776.41 | 3734.23 | 1 208 | 42 | ||||
24/06/13 | CAC 40 CASH | Long | 3655.25 | 3721.5 | 1 932 | 66 | ||||
07/06/13 | CAC 40 CASH | Short | 3849 | 3720.7 | 2 488 | 128 | ||||
06/06/13 | CAC 40 CASH | Short | 3823 | 3720.7 | 2 953 | 102 | ||||
05/06/13 | CAC 40 CASH | Long | 3864.35 | 3822 | -1 386 | -42 | ||||
03/06/13 | CAC 40 CASH | Short | 3931.18 | 3865.86 | 1 841 | 65 | ||||
03/06/13 | CAC 40 CASH | Short | 3969 | 3865.86 | 2 974 | 103 | ||||
25/04/13 | CAC 40 CASH | Short | 3835.9 | 3963.69 | -3 947 | -128 | ||||
17/05/13 | CAC 40 CASH | Short | 3997 | 3963.69 | 293 | 33 | ||||
08/05/13 | CAC 40 CASH | Short | 3952.02 | 3921.87 | 785 | 30 | ||||
18/04/13 | CAC 40 CASH | Long | 3619.23 | 3787.64 | 4 941 | 168 | ||||
15/04/13 | CAC 40 CASH | Short | 3729.18 | 3708.78 | 167 | 20 | ||||
03/04/13 | CAC 40 CASH | Short | 3788.73 | 3730 | 1 098 | 59 | ||||
21/03/13 | CAC 40 CASH | Long | 3822.65 | 3788.73 | -377 | -34 | ||||
22/03/13 | CAC 40 CASH | Long | 3766.43 | 3788.73 | 370 | 22 | ||||
01/03/13 | CAC 40 CASH | Short | 3713.4 | 3797.84 | -1 762 | -84 | ||||
08/03/13 | CAC 40 CASH | Short | 3827 | 3823.04 | 3 | 4 | ||||
06/03/13 | CAC 40 CASH | Short | 3790.21 | 3781.45 | 149 | 9 | ||||
27/02/13 | CAC 40 CASH | Long | 3641.62 | 3710.47 | 1 955 | 69 | ||||
25/02/13 | CAC 40 CASH | Short | 3722.04 | 3641.62 | 1 533 | 80 | ||||
Enregistrements 101 à 200 sur 293 |