Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
03/03/17 | CAC 40 CASH | Short | 4953.3 | 5301.12 | -3 502 | -348 | ||||
28/04/17 | CAC 40 CASH | Short | 5250 | 5347.86 | -2 009 | -98 | ||||
10/05/17 | CAC 40 CASH | Short | 5300 | 5302.36 | -100 | -2 | ||||
13/03/17 | CAC 40 CASH | Short | 4997.52 | 5000.2 | -52 | -3 | ||||
24/02/17 | CAC 40 CASH | Short | 4886.51 | 4852.52 | 315 | 34 | ||||
07/02/17 | CAC 40 CASH | Long | 4774.64 | 4894.21 | 1 172 | 120 | ||||
19/12/16 | CAC 40 CASH | Short | 4820.49 | 4821.66 | -36 | -1 | ||||
09/12/16 | CAC 40 CASH | Short | 4765.46 | 4821.66 | -1 171 | -56 | ||||
24/10/16 | CAC 40 CASH | Short | 4559.11 | 4422.82 | 1 340 | 136 | ||||
13/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4391.9 | 4500.05 | 1 059 | 108 | ||||
27/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4379.07 | 4437.75 | 565 | 59 | ||||
14/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4382.48 | 4490.07 | 1 054 | 108 | ||||
16/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4347.54 | 4490.07 | 1 403 | 143 | ||||
08/09/16 | CAC 40 CASH | Short | 4528.11 | 4399.18 | 1 266 | 129 | ||||
25/08/16 | CAC 40 CASH | Long | 4394.19 | 4450.75 | 543 | 57 | ||||
19/08/16 | CAC 40 CASH | Long | 4391.35 | 4431.84 | 383 | 40 | ||||
09/08/16 | CAC 40 CASH | Short | 4412.86 | 4448.78 | -381 | -36 | ||||
03/08/16 | CAC 40 CASH | Long | 4293.66 | 4340.23 | 444 | 47 | ||||
03/08/16 | CAC 40 CASH | Long | 4346.31 | 4299.04 | -494 | -47 | ||||
05/07/16 | CAC 40 CASH | Long | 4203.97 | 4185.7 | -204 | -18 | ||||
06/07/16 | CAC 40 CASH | Long | 4075.72 | 4122.3 | 445 | 47 | ||||
28/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4074.36 | 4182.11 | 1 057 | 108 | ||||
13/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4253.98 | 4338.61 | 825 | 85 | ||||
15/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4172.73 | 4307.95 | 1 331 | 135 | ||||
15/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4172.73 | 4210.23 | 354 | 38 | ||||
29/05/16 | EURUSD | Long | 1.11153 | 1.13106 | 1 749 | 195 | ||||
02/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4484 | 4428.89 | 529 | 55 | ||||
17/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4325.11 | 4457.85 | 2 611 | 133 | ||||
16/05/16 | EURUSD | Short | 1.13286 | 1.12034 | 1 098 | 125 | ||||
05/05/16 | EURUSD | Long | 1.145 | 1.13271 | -1 081 | -123 | ||||
13/05/16 | EURUSD | Long | 1.131 | 1.13271 | 287 | 17 | ||||
12/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4323.42 | 4381.67 | -604 | -58 | ||||
12/04/16 | EURUSD | Long | 1.14213 | 1.1514 | 804 | 93 | ||||
13/04/16 | EURUSD | Long | 1.13 | 1.13918 | 805 | 92 | ||||
13/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4454 | 4482.92 | -311 | -29 | ||||
04/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4370 | 4260.87 | 1 069 | 109 | ||||
29/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4358.78 | 4327.62 | 290 | 31 | ||||
15/03/16 | CAC 40 CASH | Long | 4468.21 | 4442.59 | -278 | -26 | ||||
11/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4483.16 | 4468.21 | 254 | 15 | ||||
03/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4430.9 | 4432.56 | -39 | -2 | ||||
28/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4642.1 | 4232.22 | -4 121 | -410 | ||||
05/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4573.54 | 4232.22 | -3 435 | -341 | ||||
04/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4276.17 | 3990.33 | -5 758 | -286 | ||||
07/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4346.1 | 4365.15 | 169 | 19 | ||||
21/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4617.2 | 4661.76 | 422 | 45 | ||||
14/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4572.37 | 4729.4 | 3 094 | 157 | ||||
15/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4522.47 | 4621.47 | 967 | 99 | ||||
10/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4617.54 | 4621.47 | 49 | 4 | ||||
27/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4919.01 | 4895.64 | 209 | 23 | ||||
25/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4830.22 | 4919.01 | 1 727 | 89 | ||||
23/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4901.68 | 4919.01 | 149 | 17 | ||||
18/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4901.12 | 4901.68 | -30 | -1 | ||||
16/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4754.49 | 4901.12 | 2 884 | 147 | ||||
11/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4913.64 | 4901.12 | -150 | -13 | ||||
29/10/15 | CAC 40 CASH | Short | 4904.63 | 4913.64 | -115 | -9 | ||||
26/10/15 | CAC 40 CASH | Short | 4892.26 | 4885.09 | 47 | 7 | ||||
19/10/15 | CAC 40 CASH | Short | 4697.52 | 4691.37 | 38 | 6 | ||||
14/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4608.42 | 4707.43 | 967 | 99 | ||||
12/10/15 | CAC 40 CASH | Short | 4691.06 | 4667.51 | 424 | 24 | ||||
08/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4581.66 | 4680.85 | 969 | 99 | ||||
15/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4549.91 | 4610.43 | 582 | 61 | ||||
23/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4427.79 | 4491.97 | 620 | 64 | ||||
23/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4427.79 | 4491.47 | 615 | 64 | ||||
01/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4521.56 | 4587.5 | 637 | 66 | ||||
24/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4490.48 | 4633.2 | 1 404 | 143 | ||||
27/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 5030.89 | 5076.8 | 434 | 46 | ||||
20/07/15 | CAC 40 CASH | Short | 5134.16 | 5030.89 | 1 007 | 103 | ||||
30/06/15 | CAC 40 CASH | Long | 4849.39 | 4979.94 | 1 281 | 131 | ||||
07/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 4723.29 | 4884.05 | 3 167 | 161 | ||||
19/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4371.38 | 4778.21 | -8 178 | -407 | ||||
02/03/15 | CAC 40 CASH | Short | 4937.43 | 4885 | 999 | 52 | ||||
21/04/15 | CAC 40 CASH | Short | 5205.1 | 4992.43 | 6 300 | 213 | ||||
16/02/15 | CAC 40 CASH | Short | 4757.26 | 4877.66 | -3 682 | -120 | ||||
12/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4196.78 | 4204.77 | 59 | 8 | ||||
05/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4221.99 | 4249.26 | 503 | 27 | ||||
07/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4111.73 | 4176.16 | 624 | 64 | ||||
29/12/14 | CAC 40 CASH | Short | 4272 | 4294.05 | -242 | -22 | ||||
22/12/14 | CAC 40 CASH | Short | 4255.88 | 4294.05 | -403 | -38 | ||||
19/11/14 | CAC 40 CASH | Short | 4263.33 | 4366.22 | -1 050 | -103 | ||||
26/11/14 | CAC 40 CASH | Short | 4382.88 | 4378.32 | 24 | 5 | ||||
14/11/14 | CAC 40 CASH | Long | 4208.11 | 4230.41 | 202 | 22 | ||||
07/11/14 | CAC 40 CASH | Short | 4238.87 | 4227.12 | 96 | 12 | ||||
05/11/14 | CAC 40 CASH | Long | 4163.51 | 4238.87 | 733 | 75 | ||||
24/10/14 | CAC 40 CASH | Short | 4137.92 | 4096.71 | 391 | 41 | ||||
09/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4222.98 | 4137.92 | -872 | -85 | ||||
26/09/14 | CAC 40 CASH | Long | 4361.37 | 4137.92 | -2 256 | -223 | ||||
10/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4114.52 | 4086.02 | -306 | -29 | ||||
10/09/14 | CAC 40 CASH | Long | 4442.69 | 4446.63 | 17 | 4 | ||||
20/08/14 | DOW JONES | Short | 16902.1 | 17048 | -1 543 | -146 | ||||
28/08/14 | CAC 40 CASH | Short | 4385.71 | 4456.62 | -731 | -71 | ||||
05/09/14 | CAC 40 CASH | Short | 4492.91 | 4485.1 | 56 | 8 | ||||
07/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4453.76 | 4250.28 | -2 057 | -203 | ||||
31/07/14 | DOW JONES | Long | 16750.4 | 16883.1 | 1 243 | 133 | ||||
07/08/14 | DOW JONES | Long | 16495.6 | 16768 | 2 641 | 272 | ||||
07/08/14 | CAC 40 CASH | Long | 4209.61 | 4253.02 | 413 | 43 | ||||
01/08/14 | CAC 40 CASH | Long | 4240.3 | 4253.02 | 106 | 13 | ||||
16/07/14 | DOW JONES | Short | 17091.1 | 16932.3 | 1 502 | 159 | ||||
17/07/14 | DOW JONES | Short | 17097.3 | 17019.2 | 695 | 78 | ||||
18/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4296.84 | 4390.85 | 918 | 94 | ||||
09/07/14 | DOW JONES | Long | 16941.9 | 17098.8 | 1 484 | 157 | ||||
Enregistrements 1 à 100 sur 293 |