Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
10/08/17 | CAC 40 CASH | Long | 5120 | 5064.61 | -4 431 | -55 | ||||
10/08/17 | CAC 40 CASH | Long | 5123 | 5128.65 | 226 | 6 | ||||
24/07/17 | CAC 40 CASH | Long | 5127.7 | 5127.7 | 0 | 0 | ||||
08/03/17 | EURUSD | Long | 1.05554 | 1.06579 | 6 745 | 103 | ||||
09/02/17 | CAC 40 CASH | Long | 4788.26 | 4974.33 | 9 181 | 186 | ||||
17/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4859.42 | 4748.9 | -6 631 | -111 | ||||
12/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4881.42 | 4882.11 | -105 | 1 | ||||
11/01/17 | EURUSD | Long | 1.05086 | 1.06301 | 5 743 | 121 | ||||
19/12/16 | EURUSD | Long | 1.0446 | 1.0583 | 5 216 | 137 | ||||
08/12/16 | EURUSD | Long | 1.07943 | 1.03897 | -37 483 | -405 | ||||
08/12/16 | EURUSD | Long | 1.0793 | 1.04415 | -16 284 | -352 | ||||
05/12/16 | EURUSD | Long | 1.06997 | 1.07908 | 8 439 | 91 | ||||
23/11/16 | EURUSD | Long | 1.05557 | 1.06978 | 13 386 | 142 | ||||
23/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4525 | 4530.11 | 28 | 5 | ||||
23/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4537.17 | 4530.11 | -933 | -7 | ||||
02/11/16 | DOW JONES | Long | 18003.5 | 18392.3 | 15 188 | 389 | ||||
21/10/16 | DOW JONES | Long | 18071.5 | 18221.5 | 4 228 | 150 | ||||
08/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4528.32 | 4540 | 659 | 12 | ||||
02/09/16 | CAC 40 CASH | Short | 4513.41 | 4497.44 | 960 | 16 | ||||
03/08/16 | CAC 40 CASH | Short | 4308.5 | 4397 | -8 157 | -89 | ||||
20/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4309.84 | 4400 | 7 039 | 90 | ||||
18/02/16 | CAC 40 CASH | Short | 4226.43 | 4175.21 | 3 437 | 51 | ||||
11/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 3927.75 | 3949.16 | 583 | 21 | ||||
12/11/15 | EURUSD | Long | 1.07357 | 1.07499 | 624 | 14 | ||||
09/11/15 | EURUSD | Long | 1.07313 | 1.07299 | -62 | -1 | ||||
09/11/15 | EURUSD | Long | 1.07722 | 1.07885 | 288 | 16 | ||||
Enregistrements 1 à 26 sur 26 |