Positions en cours
10/08/23 | EURUSD | Long | 1.0995 | |||||||
10/08/23 | EURUSD | Long | 1.0995 | |||||||
Enregistrements 1 à 2 sur 2 |
Positions soldées
30/03/15 | CAC 40 CASH | Long | 5077.16 | 5200 | 2 405 | 123 | ||||
30/03/15 | CAC 40 CASH | Long | 5077.16 | 5200 | 2 405 | 123 | ||||
21/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4020.94 | 4040.94 | 360 | 20 | ||||
21/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4020.94 | 4040.94 | 360 | 20 | ||||
06/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4317.92 | 4301.9 | -363 | -16 | ||||
06/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4317.92 | 4301.9 | -363 | -16 | ||||
22/09/14 | CAC 40 CASH | Long | 4451.92 | 4438.92 | -152 | -13 | ||||
22/09/14 | CAC 40 CASH | Long | 4451.92 | 4438.92 | -152 | -13 | ||||
22/09/14 | CAC 40 CASH | Short | 4437.43 | 4445.43 | -102 | -8 | ||||
22/09/14 | CAC 40 CASH | Short | 4437.43 | 4445.43 | -102 | -8 | ||||
18/09/14 | GOLD | Long | 1223.16 | 1214.08 | -750 | -9 | ||||
18/09/14 | GOLD | Long | 1223.16 | 1214.08 | -750 | -9 | ||||
18/09/14 | CAC 40 CASH | Long | 4464.63 | 4455.63 | -112 | -9 | ||||
18/09/14 | CAC 40 CASH | Long | 4464.63 | 4455.63 | -112 | -9 | ||||
04/07/14 | GOLD | Long | 1322.97 | 1245.47 | -5 865 | -78 | ||||
04/07/14 | GOLD | Long | 1322.97 | 1245.47 | -5 865 | -78 | ||||
03/09/14 | GOLD | Long | 1267.85 | 1255.85 | -954 | -12 | ||||
03/09/14 | GOLD | Long | 1267.85 | 1255.85 | -954 | -12 | ||||
05/09/14 | CAC 40 CASH | Long | 4475.74 | 4465.2 | -128 | -11 | ||||
05/09/14 | CAC 40 CASH | Long | 4475.74 | 4465.2 | -128 | -11 | ||||
07/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4424.64 | 4486.76 | 1 198 | 62 | ||||
07/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4424.64 | 4486.76 | 1 198 | 62 | ||||
24/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4389.87 | 4390 | -62 | 0 | ||||
24/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4389.87 | 4390 | -62 | 0 | ||||
21/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4308.95 | 4350 | 778 | 41 | ||||
21/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4308.95 | 4350 | 778 | 41 | ||||
07/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4453.76 | 4435.76 | -404 | -18 | ||||
07/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4453.76 | 4435.76 | -404 | -18 | ||||
02/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4460.62 | 4480 | 171 | 19 | ||||
02/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4460.62 | 4480 | 171 | 19 | ||||
14/05/14 | GOLD | Long | 1304.55 | 1310 | 821 | 5 | ||||
14/05/14 | GOLD | Long | 1304.55 | 1310 | 821 | 5 | ||||
23/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4522.42 | 4470.78 | 987 | 52 | ||||
23/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4522.42 | 4470.78 | 987 | 52 | ||||
26/05/14 | CAC 40 CASH | Long | 4502.13 | 4510.4 | 120 | 8 | ||||
26/05/14 | CAC 40 CASH | Long | 4502.13 | 4510.4 | 120 | 8 | ||||
14/05/14 | CAC 40 CASH | Long | 4496.69 | 4438.02 | -1 827 | -59 | ||||
14/05/14 | CAC 40 CASH | Long | 4496.69 | 4438.02 | -1 827 | -59 | ||||
12/05/14 | CAC 40 CASH | Long | 4469.93 | 4490 | 357 | 20 | ||||
12/05/14 | CAC 40 CASH | Long | 4469.93 | 4490 | 357 | 20 | ||||
08/05/14 | GOLD | Long | 1290.14 | 1300 | 1 513 | 10 | ||||
08/05/14 | GOLD | Long | 1290.14 | 1300 | 1 513 | 10 | ||||
08/05/14 | CAC 40 CASH | Long | 4476.99 | 4492.54 | 266 | 16 | ||||
08/05/14 | CAC 40 CASH | Long | 4476.99 | 4492.54 | 266 | 16 | ||||
15/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4368.95 | 4390 | -465 | -21 | ||||
15/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4368.95 | 4390 | -465 | -21 | ||||
10/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4424.32 | 4353.24 | 2 066 | 71 | ||||
10/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4424.32 | 4353.24 | 2 066 | 71 | ||||
03/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4457.86 | 4488.22 | 281 | 30 | ||||
03/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4457.86 | 4488.22 | 281 | 30 | ||||
31/03/14 | CAC 40 CASH | Short | 4409.68 | 4391.5 | 160 | 18 | ||||
31/03/14 | CAC 40 CASH | Short | 4409.68 | 4391.5 | 160 | 18 | ||||
26/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4381.56 | 4378.24 | -110 | -3 | ||||
26/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4381.56 | 4378.24 | -110 | -3 | ||||
13/03/14 | GOLD | Long | 1371.35 | 1380 | 1 246 | 9 | ||||
13/03/14 | GOLD | Long | 1371.35 | 1380 | 1 246 | 9 | ||||
12/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4293.64 | 4302.35 | 66 | 9 | ||||
12/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4293.64 | 4302.35 | 66 | 9 | ||||
12/03/14 | CAC 40 CASH | Short | 4319.69 | 4293.96 | 471 | 26 | ||||
12/03/14 | CAC 40 CASH | Short | 4319.69 | 4293.96 | 471 | 26 | ||||
11/03/14 | CAC 40 CASH | Short | 4376.45 | 4344.89 | 587 | 32 | ||||
11/03/14 | CAC 40 CASH | Short | 4376.45 | 4344.89 | 587 | 32 | ||||
11/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4382.23 | 4364.54 | -596 | -18 | ||||
11/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4382.23 | 4364.54 | -596 | -18 | ||||
10/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4370.84 | 4364.54 | -85 | -6 | ||||
10/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4370.84 | 4364.54 | -85 | -6 | ||||
04/03/14 | CAC 40 CASH | Short | 4343.12 | 4385.01 | -881 | -42 | ||||
04/03/14 | CAC 40 CASH | Short | 4343.12 | 4385.01 | -881 | -42 | ||||
04/03/14 | GOLD | Long | 1338.93 | 1349.09 | 1 503 | 10 | ||||
04/03/14 | GOLD | Long | 1338.93 | 1349.09 | 1 503 | 10 | ||||
06/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4408.55 | 4417.91 | 143 | 9 | ||||
06/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4408.55 | 4417.91 | 143 | 9 | ||||
04/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4339.53 | 4341.99 | 9 | 2 | ||||
04/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4339.53 | 4341.99 | 9 | 2 | ||||
03/03/14 | CAC 40 CASH | Short | 4304.96 | 4295.74 | 141 | 9 | ||||
03/03/14 | CAC 40 CASH | Short | 4304.96 | 4295.74 | 141 | 9 | ||||
03/03/14 | GOLD | Long | 1346.82 | 1353.82 | 1 537 | 7 | ||||
03/03/14 | GOLD | Long | 1346.82 | 1353.82 | 1 537 | 7 | ||||
27/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4367.27 | 4390 | 411 | 23 | ||||
27/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4367.27 | 4390 | 411 | 23 | ||||
26/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4399.93 | 4370.9 | 536 | 29 | ||||
26/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4399.93 | 4370.9 | 536 | 29 | ||||
21/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4362.26 | 4375 | 211 | 13 | ||||
21/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4362.26 | 4375 | 211 | 13 | ||||
20/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4322.84 | 4360 | 350 | 37 | ||||
20/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4322.84 | 4360 | 350 | 37 | ||||
20/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4355.46 | 4360 | 71 | 5 | ||||
20/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4355.46 | 4360 | 71 | 5 | ||||
19/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4325.23 | 4320.99 | 21 | 4 | ||||
19/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4325.23 | 4320.99 | 21 | 4 | ||||
11/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4262.34 | 4295 | 610 | 33 | ||||
11/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4262.34 | 4295 | 610 | 33 | ||||
11/02/14 | GOLD | Long | 1284.13 | 1290 | 450 | 6 | ||||
11/02/14 | GOLD | Long | 1284.13 | 1290 | 450 | 6 | ||||
10/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4232.24 | 4252.89 | -455 | -21 | ||||
10/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4232.24 | 4252.89 | -455 | -21 | ||||
07/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4192.13 | 4248.03 | 1 076 | 56 | ||||
07/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4192.13 | 4248.03 | 1 076 | 56 | ||||
04/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4099.82 | 4110 | 81 | 10 | ||||
04/02/14 | CAC 40 CASH | Long | 4099.82 | 4110 | 81 | 10 | ||||
Enregistrements 1 à 100 sur 166 |