Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
20/02/17 | EURCAD | Short | 1.3918 | 1.385 | 1 924 | 68 | ||||
06/02/17 | EURCAD | Short | 1.3983 | 1.3915 | 958 | 68 | ||||
06/02/17 | EURUSD | Short | 1.07459 | 1.06464 | 1 837 | 99 | ||||
24/10/16 | EURCAD | Short | 1.4512 | 1.4434 | 1 060 | 78 | ||||
26/10/16 | EURCAD | Short | 1.4601 | 1.4434 | 2 272 | 167 | ||||
09/11/16 | EURCAD | Short | 1.5092 | 1.4764 | 4 332 | 328 | ||||
09/11/16 | EURCAD | Short | 1.5099 | 1.4763 | 4 435 | 336 | ||||
02/11/16 | EURCAD | Short | 1.4856 | 1.4643 | 2 852 | 213 | ||||
14/10/16 | CAC 40 CASH | Short | 4451.47 | 4452.54 | -66 | -1 | ||||
24/10/16 | CAC 40 CASH | Short | 4551.73 | 4523.94 | 510 | 28 | ||||
18/10/16 | EURUSD | Short | 1.10096 | 1.09899 | 171 | 20 | ||||
12/10/16 | EURUSD | Long | 1.10142 | 1.10445 | 535 | 30 | ||||
04/10/16 | CAC 40 CASH | Short | 4504.3 | 4396.43 | 2 112 | 108 | ||||
29/09/16 | EURCAD | Short | 1.4751 | 1.4675 | 1 015 | 76 | ||||
06/10/16 | EURCAD | Short | 1.4779 | 1.4675 | 1 392 | 104 | ||||
27/09/16 | EURCAD | Short | 1.4854 | 1.4838 | 200 | 16 | ||||
27/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4379.93 | 4441.45 | 1 186 | 62 | ||||
22/09/16 | CAC 40 CASH | Short | 4451.75 | 4408.13 | 828 | 44 | ||||
19/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4368.85 | 4452.12 | 1 621 | 83 | ||||
06/09/16 | CAC 40 CASH | Short | 4555.61 | 4541.88 | 229 | 14 | ||||
06/09/16 | CAC 40 CASH | Short | 4555.61 | 4540.75 | 252 | 15 | ||||
19/08/16 | CAC 40 CASH | Long | 4436.09 | 4482.93 | 892 | 47 | ||||
14/07/16 | CAC 40 CASH | Long | 4385.32 | 4502.41 | 2 297 | 117 | ||||
01/08/16 | CAC 40 CASH | Long | 4410.65 | 4502.41 | 1 791 | 92 | ||||
22/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4396.22 | 4023.82 | 14 804 | 372 | ||||
10/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4375.97 | 4398.4 | 405 | 22 | ||||
14/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4167.59 | 4301.19 | 2 630 | 134 | ||||
01/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4470.76 | 4485.52 | 250 | 15 | ||||
30/05/16 | CAC 40 CASH | Short | 4529.18 | 4487.65 | 785 | 42 | ||||
03/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4380.8 | 4396.73 | 275 | 16 | ||||
14/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4504.09 | 4449.82 | 1 040 | 54 | ||||
15/04/16 | DOW JONES | Short | 17924 | 17739.5 | 3 510 | 185 | ||||
15/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4490.54 | 4449.82 | 769 | 41 | ||||
13/04/16 | DOW JONES | Short | 17822.9 | 17924 | -2 200 | -101 | ||||
24/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4659.64 | 4504.09 | -3 157 | -156 | ||||
04/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4542.48 | 4413.64 | -2 622 | -129 | ||||
30/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4450.1 | 4401.87 | 920 | 48 | ||||
11/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4477.93 | 4396.03 | 1 593 | 82 | ||||
26/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4353.79 | 4438.87 | 1 658 | 85 | ||||
02/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4275.23 | 4442.83 | 3 308 | 168 | ||||
20/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4093.63 | 4327.56 | 9 273 | 234 | ||||
24/09/15 | CAC 40 CASH | Short | 4416.41 | 4352.93 | 1 225 | 63 | ||||
15/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4553.16 | 4705.18 | 1 497 | 152 | ||||
07/10/15 | CAC 40 CASH | Short | 4680.85 | 4554.15 | 1 243 | 127 | ||||
22/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4498.81 | 4626.33 | 2 505 | 128 | ||||
22/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4426.08 | 4505.13 | 768 | 79 | ||||
18/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4558.87 | 4455.44 | -1 057 | -103 | ||||
18/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4613.62 | 4513.62 | -1 023 | -100 | ||||
14/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4518.53 | 4620.85 | 4 001 | 102 | ||||
03/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4601.91 | 4616.88 | 507 | 15 | ||||
28/08/15 | DOW JONES | Short | 16605.9 | 16203.8 | 3 937 | 402 | ||||
14/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4950.12 | 4888.12 | -1 289 | -62 | ||||
10/06/15 | CAC 40 CASH | Long | 4844.99 | 5139.71 | 8 767 | 295 | ||||
25/02/15 | DOW JONES | Short | 18200 | 17848.7 | 3 421 | 351 | ||||
19/02/15 | CAC 40 CASH | Short | 4823.23 | 4845.7 | -1 244 | -22 | ||||
16/02/15 | DOW JONES | Short | 17976.8 | 18033.9 | -571 | -57 | ||||
17/02/15 | CAC 40 CASH | Short | 4754.49 | 4747.77 | 217 | 7 | ||||
16/02/15 | CAC 40 CASH | Short | 4757.26 | 4709.84 | 2 251 | 47 | ||||
16/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 3938.78 | 4588.49 | 12 952 | 650 | ||||
29/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4298.66 | 4198.66 | -5 106 | -100 | ||||
23/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4268.36 | 4215.69 | -2 740 | -53 | ||||
22/10/14 | DOW JONES | Short | 16528.8 | 17178.1 | -13 148 | -649 | ||||
31/10/14 | DOW JONES | Short | 17359.3 | 17982 | -6 312 | -623 | ||||
30/10/14 | DOW JONES | Short | 17013.8 | 17720.6 | -7 151 | -707 | ||||
12/08/14 | DOW JONES | Short | 16567.7 | 15877 | 13 645 | 691 | ||||
13/08/14 | DOW JONES | Short | 16654.6 | 15895 | 7 511 | 760 | ||||
08/08/14 | CAC 40 CASH | Short | 4148.76 | 4127.12 | 1 956 | 22 | ||||
07/08/14 | DOW JONES | Short | 16495.6 | 16412.9 | 1 489 | 83 | ||||
29/07/14 | DOW JONES | Short | 17051 | 16386.1 | 6 562 | 665 | ||||
11/07/14 | DOW JONES | Short | 16905 | 16386.1 | 10 206 | 519 | ||||
10/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4289.36 | 4279.36 | -607 | -10 | ||||
09/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4337.45 | 4312.45 | -1 358 | -25 | ||||
10/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4340.05 | 4320.05 | -1 108 | -20 | ||||
08/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4352.65 | 4327.65 | -1 359 | -25 | ||||
03/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4469.61 | 4384.03 | -4 390 | -86 | ||||
03/07/14 | CAC 40 CASH | Short | 4446.7 | 4447.91 | -172 | -1 | ||||
02/07/14 | CAC 40 CASH | Long | 4460.77 | 4446.7 | -815 | -14 | ||||
30/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4437.37 | 4460.54 | -1 269 | -23 | ||||
24/06/14 | DOW JONES | Short | 16910.2 | 16815.9 | 1 716 | 94 | ||||
25/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4492.23 | 4452.73 | 1 862 | 40 | ||||
24/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4522.81 | 4483.05 | 1 874 | 40 | ||||
Enregistrements 1 à 81 sur 81 |