Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
15/02/18 | DOW JONES | Long | 25109.8 | 24976.3 | -6 676 | -134 | ||||
13/10/17 | EURUSD | Short | 1.1834 | 1.25155 | -28 794 | -681 | ||||
14/08/17 | EURUSD | Long | 1.17977 | 1.19433 | 3 680 | 146 | ||||
26/07/17 | EURUSD | Long | 1.16258 | 1.18204 | 8 332 | 195 | ||||
02/05/17 | EURGBP | Long | 0.8476 | 0.8928 | 15 975 | 452 | ||||
13/02/17 | DOW JONES | Long | 20328.9 | 20835.8 | 4 966 | 507 | ||||
25/07/16 | EURUSD | Long | 1.09866 | 1.11624 | 3 185 | 176 | ||||
07/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4544.58 | 4340.42 | -4 083 | -204 | ||||
08/07/16 | DOW JONES | Long | 18029.9 | 18305.7 | 2 667 | 276 | ||||
29/04/16 | DOW JONES | Long | 17765.3 | 17112.6 | -13 054 | -653 | ||||
07/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4801.55 | 3984.72 | -8 168 | -817 | ||||
15/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4563.98 | 4282.54 | -2 814 | -281 | ||||
31/03/16 | CAC 40 CASH | Long | 4388.88 | 4553.94 | 4 885 | 165 | ||||
19/10/15 | EURUSD | Long | 1.13101 | 1.11793 | -1 164 | -131 | ||||
15/12/15 | DOW JONES | Long | 17540.5 | 17788.9 | 2 396 | 248 | ||||
23/10/15 | EURUSD | Long | 1.10913 | 1.10176 | -672 | -74 | ||||
23/10/15 | EURUSD | Long | 1.11061 | 1.10162 | -817 | -90 | ||||
28/10/15 | EURUSD | Long | 1.10515 | 1.05672 | -4 382 | -484 | ||||
27/10/15 | EURUSD | Long | 1.10431 | 1.06999 | -3 108 | -343 | ||||
28/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4874.39 | 4948.05 | 712 | 74 | ||||
19/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4697.52 | 4910.64 | 2 107 | 213 | ||||
13/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4620.15 | 4840.32 | 17 424 | 220 | ||||
12/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4691.06 | 4605.97 | -8 509 | -85 | ||||
18/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4583.51 | 4650.95 | 3 257 | 67 | ||||
25/09/15 | DOW JONES | Long | 16405.5 | 16319.1 | -946 | -86 | ||||
07/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4579.12 | 4347.24 | -11 594 | -232 | ||||
23/09/15 | GBPUSD | Long | 1.5303 | 1.5217 | -562 | -86 | ||||
07/09/15 | DOW JONES | Long | 16166.6 | 16657.1 | 9 646 | 491 | ||||
Enregistrements 1 à 28 sur 28 |