Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
15/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4556.02 | 4573.29 | 150 | 17 | ||||
15/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4535.25 | 4565.25 | 277 | 30 | ||||
15/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4553.35 | 4565.35 | 97 | 12 | ||||
11/09/15 | CAC 40 CASH | Short | 4573 | 4553 | 177 | 20 | ||||
11/09/15 | CAC 40 CASH | Short | 4592.16 | 4552 | 379 | 40 | ||||
09/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4705.01 | 4723 | 156 | 18 | ||||
09/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4697.16 | 4722 | 225 | 25 | ||||
09/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4691.58 | 4721 | 271 | 29 | ||||
09/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4680.33 | 4720 | 373 | 40 | ||||
04/09/15 | CAC 40 CASH | Short | 4519.95 | 4604.87 | -872 | -85 | ||||
07/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4544.99 | 4550.44 | 32 | 5 | ||||
07/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4532.07 | 4551 | 167 | 19 | ||||
07/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4547 | 4551 | 69 | 4 | ||||
02/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4589.66 | 4603 | 110 | 13 | ||||
02/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4586 | 4591 | 54 | 5 | ||||
02/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4562.93 | 4591 | 258 | 28 | ||||
02/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4579.84 | 4590.36 | 247 | 11 | ||||
31/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4637.25 | 4644.25 | 94 | 7 | ||||
28/08/15 | CAC 40 CASH | Short | 4629 | 4629.39 | -54 | -0 | ||||
26/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4484.64 | 4612.27 | 1 254 | 128 | ||||
26/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4546.99 | 4612.27 | 630 | 65 | ||||
25/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4542.27 | 4596 | 1 029 | 54 | ||||
25/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4557.27 | 4595.59 | 360 | 38 | ||||
25/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4570.65 | 4592.57 | 196 | 22 | ||||
10/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 5183.6 | 4873 | -3 131 | -311 | ||||
12/08/15 | CAC 40 CASH | Short | 4924.72 | 4867.45 | 548 | 57 | ||||
12/08/15 | CAC 40 CASH | Short | 4911.63 | 4867.45 | 417 | 44 | ||||
17/08/15 | CAC 40 CASH | Short | 4973.16 | 4867.45 | 1 032 | 106 | ||||
19/08/15 | CAC 40 CASH | Short | 4924.12 | 4867.45 | 542 | 57 | ||||
19/08/15 | CAC 40 CASH | Short | 4908.75 | 4867.45 | 388 | 41 | ||||
19/08/15 | CAC 40 CASH | Short | 4940.13 | 4867.45 | 702 | 73 | ||||
14/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 5006.2 | 5011.29 | 26 | 5 | ||||
10/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 5167.9 | 5150.9 | -196 | -17 | ||||
07/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 5185.9 | 5159.72 | -288 | -26 | ||||
07/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 5175.43 | 5159.72 | -183 | -16 | ||||
06/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 5189.64 | 5215.13 | 229 | 25 | ||||
31/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 5058.64 | 5077.17 | 160 | 19 | ||||
30/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 5056.97 | 5066.97 | 149 | 10 | ||||
29/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 5007.02 | 5014.44 | 49 | 7 | ||||
24/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 5102.3 | 5111.36 | 65 | 9 | ||||
23/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 5093.67 | 5100.57 | 44 | 7 | ||||
23/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 5086.97 | 5091.14 | 16 | 4 | ||||
21/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 5140.8 | 5148.13 | 48 | 7 | ||||
23/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 5027.34 | 4831.9 | 1 929 | 195 | ||||
25/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 5045.92 | 4821.45 | 2 219 | 224 | ||||
22/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 4942.2 | 4821.45 | 1 182 | 121 | ||||
22/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 4927.11 | 4831.9 | 927 | 95 | ||||
09/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 4809.56 | 4759.59 | 476 | 50 | ||||
09/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 4842.9 | 4778.21 | 623 | 65 | ||||
09/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 4803 | 4778.21 | 224 | 25 | ||||
09/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 4815.98 | 4778.21 | 354 | 38 | ||||
09/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 4827.32 | 4778.21 | 467 | 49 | ||||
08/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 4869.68 | 4840 | 272 | 30 | ||||
10/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 4854.25 | 4839 | 128 | 15 | ||||
09/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 4848.91 | 4838 | 85 | 11 | ||||
10/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 4900.23 | 4840 | 578 | 60 | ||||
10/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 4880.16 | 4871.9 | 58 | 8 | ||||
08/06/15 | CAC 40 CASH | Long | 4880.62 | 4884.42 | 14 | 4 | ||||
08/06/15 | CAC 40 CASH | Long | 4894.61 | 4884.42 | -126 | -10 | ||||
02/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 5024.55 | 4956 | 660 | 69 | ||||
02/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 4999.57 | 4964.64 | 324 | 35 | ||||
02/06/15 | CAC 40 CASH | Short | 4974 | 4964.64 | 69 | 9 | ||||
03/06/15 | CAC 40 CASH | Long | 5064 | 5075 | 254 | 11 | ||||
01/06/15 | DOW JONES | Long | 18016.5 | 18025 | -5 | 9 | ||||
26/05/15 | GBPUSD | Short | 1.5445 | 1.5375 | 446 | 70 | ||||
15/05/15 | CAC 40 CASH | Long | 5052.21 | 5108.41 | 1 610 | 56 | ||||
18/05/15 | CAC 40 CASH | Long | 4967.1 | 4974.1 | 181 | 7 | ||||
18/05/15 | CAC 40 CASH | Short | 4966.73 | 4945 | 962 | 22 | ||||
13/05/15 | CAC 40 CASH | Long | 4956.94 | 4995.24 | 358 | 38 | ||||
13/05/15 | CAC 40 CASH | Long | 5036.18 | 4995.24 | -1 738 | -41 | ||||
13/05/15 | CAC 40 CASH | Long | 4986.56 | 4995.24 | 62 | 9 | ||||
13/05/15 | CAC 40 CASH | Long | 5011.72 | 4995.24 | -190 | -16 | ||||
13/05/15 | CAC 40 CASH | Long | 5023.31 | 4995.24 | -306 | -28 | ||||
08/05/15 | CAC 40 CASH | Long | 5070.03 | 5094 | 214 | 24 | ||||
07/05/15 | CAC 40 CASH | Short | 4949.38 | 4917.72 | 584 | 32 | ||||
05/05/15 | CAC 40 CASH | Short | 4972 | 4920 | 495 | 52 | ||||
06/05/15 | CAC 40 CASH | Short | 4948.33 | 4933.33 | 501 | 15 | ||||
04/05/15 | CAC 40 CASH | Long | 5080 | 5097.99 | 618 | 18 | ||||
21/04/15 | CAC 40 CASH | Long | 5221.15 | 5247 | 232 | 26 | ||||
21/04/15 | CAC 40 CASH | Long | 5234.73 | 5246 | 86 | 11 | ||||
21/04/15 | CAC 40 CASH | Long | 5241.87 | 5245 | 25 | 3 | ||||
21/04/15 | CAC 40 CASH | Long | 5201.82 | 5221 | 166 | 19 | ||||
22/04/15 | CAC 40 CASH | Long | 5175 | 5190.28 | 254 | 15 | ||||
14/04/15 | CAC 40 CASH | Short | 5220 | 5171.86 | 2 276 | 48 | ||||
Enregistrements 101 à 184 sur 184 |