Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
27/07/17 | CAC 40 CASH | Short | 5213.76 | 5478.34 | -2 646 | -265 | ||||
30/09/16 | CAC 40 CASH | Short | 4360.76 | 5350.44 | -9 897 | -990 | ||||
28/08/17 | CAC 40 CASH | Short | 5091.61 | 5099.79 | -107 | -8 | ||||
17/01/17 | CAC 40 CASH | Short | 4851.82 | 4838.82 | 106 | 13 | ||||
09/12/16 | CAC 40 CASH | Long | 4751 | 4801 | 1 904 | 50 | ||||
08/07/16 | CAC 40 CASH | Short | 4164.75 | 4735.37 | -5 706 | -571 | ||||
08/07/16 | CAC 40 CASH | Short | 4147.92 | 4631.94 | -4 840 | -484 | ||||
08/07/16 | CAC 40 CASH | Short | 4145.13 | 4540.12 | -3 950 | -395 | ||||
01/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4490 | 4500 | 78 | 10 | ||||
24/08/16 | CAC 40 CASH | Long | 4430.33 | 4442.33 | 98 | 12 | ||||
18/08/16 | CAC 40 CASH | Short | 4422.19 | 4407.19 | 128 | 15 | ||||
03/08/16 | CAC 40 CASH | Long | 4322.96 | 4328.96 | 38 | 6 | ||||
01/08/16 | CAC 40 CASH | Short | 4412.39 | 4397.39 | 128 | 15 | ||||
19/07/16 | CAC 40 CASH | Long | 4325.44 | 4331.44 | 77 | 6 | ||||
06/07/16 | CAC 40 CASH | Long | 4096.12 | 4100.45 | 23 | 4 | ||||
05/07/16 | CAC 40 CASH | Short | 4152 | 4125.6 | 243 | 26 | ||||
01/07/16 | CAC 40 CASH | Short | 4277.85 | 4180 | 957 | 98 | ||||
01/07/16 | CAC 40 CASH | Short | 4255.79 | 4180 | 736 | 76 | ||||
30/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4201.82 | 4178 | 217 | 24 | ||||
30/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4227.26 | 4179 | 461 | 48 | ||||
28/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4098 | 4095 | 10 | 3 | ||||
28/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4085.74 | 4106.43 | 186 | 21 | ||||
28/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4077.91 | 4105.33 | 254 | 27 | ||||
20/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4337.87 | 4070 | 2 656 | 268 | ||||
20/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4337.87 | 4070 | 2 656 | 268 | ||||
24/05/16 | CAC 40 CASH | Short | 4379.7 | 4070 | 3 074 | 310 | ||||
17/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4199.75 | 4471.97 | -2 722 | -272 | ||||
17/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4199.75 | 4395.91 | -1 962 | -196 | ||||
13/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4244.66 | 4159.63 | 829 | 85 | ||||
25/05/16 | CAC 40 CASH | Short | 4486.25 | 4470.73 | 133 | 16 | ||||
26/05/16 | CAC 40 CASH | Short | 4491.18 | 4470.73 | 182 | 20 | ||||
26/05/16 | CAC 40 CASH | Short | 4500.13 | 4470.73 | 271 | 29 | ||||
18/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4281.88 | 4318.76 | 347 | 37 | ||||
11/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4299.06 | 4306.06 | 48 | 7 | ||||
05/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4341.85 | 4322.69 | -213 | -19 | ||||
03/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4389.89 | 4383.53 | -86 | -6 | ||||
03/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4377.85 | 4383.53 | 35 | 6 | ||||
02/05/16 | CAC 40 CASH | Short | 4448.01 | 4383.17 | 626 | 65 | ||||
03/05/16 | CAC 40 CASH | Short | 4425 | 4400 | 228 | 25 | ||||
29/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4479 | 4400 | 767 | 79 | ||||
21/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4576.8 | 4559.34 | 152 | 17 | ||||
07/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4803.23 | 4496.97 | -6 172 | -306 | ||||
04/04/16 | CAC 40 CASH | Long | 4339.59 | 4360 | 365 | 20 | ||||
07/03/16 | CAC 40 CASH | Long | 4409.16 | 4490 | 2 358 | 81 | ||||
07/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4776.95 | 4090.37 | -13 732 | -687 | ||||
30/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4968.12 | 4202.37 | -7 657 | -766 | ||||
15/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4625 | 4655 | 1 661 | 30 | ||||
23/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4875.04 | 4862.04 | 634 | 13 | ||||
16/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4779.22 | 4850.29 | 687 | 71 | ||||
16/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4789.94 | 4850.29 | 579 | 60 | ||||
16/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4798.8 | 4850.29 | 491 | 51 | ||||
16/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4805.34 | 4850.29 | 2 127 | 45 | ||||
13/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4849.64 | 4805 | 422 | 45 | ||||
13/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4840.35 | 4813.25 | 247 | 27 | ||||
13/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4835.83 | 4825.83 | 76 | 10 | ||||
13/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4829.96 | 4824.96 | 52 | 5 | ||||
12/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4874.88 | 4880.88 | 178 | 6 | ||||
12/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4876.98 | 4881.98 | 128 | 5 | ||||
12/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4930.48 | 4923.48 | 91 | 7 | ||||
12/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4934.26 | 4924.26 | 226 | 10 | ||||
11/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4941.12 | 4936.12 | 51 | 5 | ||||
11/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4942.13 | 4938.13 | 76 | 4 | ||||
10/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4899.72 | 4903.72 | 31 | 4 | ||||
10/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4901.95 | 4904.95 | 27 | 3 | ||||
06/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4933 | 4914 | 496 | 19 | ||||
06/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4933 | 4915 | 1 087 | 18 | ||||
06/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 5002.89 | 4937.07 | 633 | 66 | ||||
06/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4966.91 | 4976.08 | -183 | -9 | ||||
05/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4961.73 | 4963 | -38 | -1 | ||||
05/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4969.44 | 4963 | 40 | 6 | ||||
05/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4985 | 4962 | 205 | 23 | ||||
04/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4977 | 4974 | 10 | 3 | ||||
04/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4978.32 | 4975.32 | 15 | 3 | ||||
04/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4979.96 | 4974.96 | 50 | 5 | ||||
04/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4980.35 | 4975.35 | 25 | 5 | ||||
03/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4901 | 4896.92 | 81 | 4 | ||||
03/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4902.46 | 4897.46 | 51 | 5 | ||||
29/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4877 | 4895.03 | 468 | 18 | ||||
28/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4898 | 4906 | 277 | 8 | ||||
27/10/15 | CAC 40 CASH | Short | 4872.45 | 4866.45 | 71 | 6 | ||||
22/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4749.27 | 4800.87 | 984 | 52 | ||||
20/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4676 | 4681 | 106 | 5 | ||||
20/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4667.85 | 4677.85 | 77 | 10 | ||||
01/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4512.86 | 4543.2 | 562 | 30 | ||||
01/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4505.61 | 4543.2 | 353 | 38 | ||||
01/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4486.68 | 4495 | 61 | 8 | ||||
01/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4464.36 | 4495 | 284 | 31 | ||||
01/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4421.58 | 4495 | 712 | 73 | ||||
01/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4437.84 | 4495 | 549 | 57 | ||||
30/09/15 | CAC 40 CASH | Short | 4460.58 | 4448.42 | 99 | 12 | ||||
30/09/15 | CAC 40 CASH | Short | 4462.04 | 4449.87 | 99 | 12 | ||||
30/09/15 | CAC 40 CASH | Short | 4463.88 | 4453.88 | 78 | 10 | ||||
29/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4365.91 | 4442.71 | 746 | 77 | ||||
25/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4423 | 4444.72 | 975 | 22 | ||||
21/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4589 | 4593.58 | 46 | 5 | ||||
21/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4574.96 | 4590.25 | 130 | 15 | ||||
21/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4571 | 4580 | 134 | 9 | ||||
18/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4524 | 4530 | 112 | 6 | ||||
16/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4638.96 | 4647.96 | 67 | 9 | ||||
16/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4643.63 | 4648.63 | 27 | 5 | ||||
Enregistrements 1 à 100 sur 184 |