Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
11/05/17 | EURUSD | Short | 1.08672 | 1.15797 | -6 564 | -712 | ||||
17/03/17 | DOW JONES | Long | 20980.6 | 21001.3 | 102 | 21 | ||||
21/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5060.49 | 5282.88 | 4 396 | 222 | ||||
22/03/17 | DOW JONES | Long | 20661.1 | 20623.4 | -480 | -38 | ||||
22/03/17 | CAC 40 CASH | Short | 4969.11 | 5027.19 | -606 | -58 | ||||
21/03/17 | DOW JONES | Short | 20687.2 | 20666.9 | 199 | 20 | ||||
02/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 4965.27 | 4986.06 | 366 | 21 | ||||
16/02/17 | DOW JONES | Long | 20511.5 | 21011.6 | 4 897 | 500 | ||||
25/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4864.32 | 4900.8 | 681 | 36 | ||||
16/02/17 | CAC 40 CASH | Short | 4925.54 | 4900.8 | 445 | 25 | ||||
15/02/17 | EURUSD | Long | 1.05879 | 1.06016 | 244 | 14 | ||||
03/02/17 | CAC 40 CASH | Short | 4808.46 | 4898.51 | -1 849 | -90 | ||||
26/01/17 | DOW JONES | Long | 20099.3 | 20169.4 | 600 | 70 | ||||
07/02/17 | CAC 40 CASH | Short | 4769.25 | 4789.78 | -458 | -21 | ||||
01/02/17 | CAC 40 CASH | Short | 4800 | 4802.15 | -91 | -2 | ||||
30/01/17 | DOW JONES | Short | 19902.1 | 19952.1 | -599 | -50 | ||||
31/01/17 | CAC 40 CASH | Short | 4790.28 | 4820.64 | -327 | -30 | ||||
10/01/17 | CAC 40 CASH | Short | 4894.45 | 4842.1 | 998 | 52 | ||||
10/01/17 | CAC 40 CASH | Short | 4894.45 | 4864.14 | 557 | 30 | ||||
16/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4883.43 | 4864.14 | -435 | -19 | ||||
02/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4885.56 | 4898.26 | 205 | 13 | ||||
26/12/16 | CAC 40 CASH | Long | 4835.33 | 4837.68 | -1 | 2 | ||||
21/12/16 | CAC 40 CASH | Long | 4826.09 | 4839.68 | 223 | 14 | ||||
21/12/16 | CAC 40 CASH | Long | 4831.56 | 4839.24 | 105 | 8 | ||||
14/01/16 | DOW JONES | Long | 16182.6 | 19967.2 | 37 756 | 3 785 | ||||
15/12/16 | EURUSD | Short | 1.04781 | 1.04394 | 724 | 39 | ||||
15/12/16 | CAC 40 CASH | Long | 4793.09 | 4815.68 | 404 | 23 | ||||
24/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4537.5 | 4768.17 | 6 850 | 231 | ||||
28/11/16 | EURUSD | Short | 1.05828 | 1.06071 | -474 | -24 | ||||
26/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4550.85 | 4441.41 | -4 378 | -109 | ||||
25/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4452.13 | 4404.57 | -1 902 | -48 | ||||
24/08/15 | CAC 40 CASH | Short | 4465.48 | 4452.13 | 667 | 13 | ||||
21/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4755.6 | 4494.57 | -13 052 | -261 | ||||
19/08/15 | CAC 40 CASH | Short | 4928.66 | 4755.6 | 8 528 | 173 | ||||
18/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4968.42 | 4839.13 | -5 270 | -129 | ||||
17/08/15 | CAC 40 CASH | Short | 4977.67 | 4967.67 | 300 | 10 | ||||
17/08/15 | CAC 40 CASH | Short | 4985.24 | 4967.67 | 452 | 18 | ||||
14/08/15 | DOW JONES | Short | 17450.5 | 17452.7 | -109 | -2 | ||||
14/08/15 | CAC 40 CASH | Short | 4987.06 | 4972.37 | 610 | 15 | ||||
Enregistrements 1 à 39 sur 39 |