Portefeuille :
Valorisation | 33 161.76 EUR | +/- values | 3 162 EUR | 10.54% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
EURCAD | 19-05-18 | 100 000 E | V | 1.52 | 1.50763 | 0.57% | 565 | |
EURJPY | 14-05-18 | 100 000 E | V | 131.01 | 124.947 | 4.63% | 4 628 | |
INRUSD | 10-05-18 | 100 000 E | A | 0.01 | 0.0148753 | 0.00% | 0 | |
SGDAUD | 19-05-18 | 100 000 E | A | 0.99 | 1.02838 | 3.64% | 3 636 | |
Total investi : | 400 000 EUR | Perf en cours: | 29.43 % | 8 829 | ||||
Perf réalisée: | -18.89 % | -5 667 | ||||||
Perf globale: |
10.54% |
3 162 |