Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 26/03/19 | EURUSD | Long | Dmontineri (0) | 1.12887 | 1.1207 | -731 | -82 |
|
|||||
| 26/03/19 | EURUSD | Long | Dmontineri (0) | 1.12904 | 1.1207 | -746 | -83 |
|
|||||
| 01/02/19 | EURUSD | Long | Dmontineri (0) | 1.14705 | 1.14708 | -5 | 0 |
|
|||||
| 24/01/19 | EURUSD | Long | Dmontineri (0) | 1.13715 | 1.1477 | 920 | 105 |
|
|||||
| 21/01/19 | EURUSD | Short | Dmontineri (0) | 1.1359 | 1.136 | -16 | -1 |
|
|||||
| 17/01/19 | EURUSD | Long | Dmontineri (0) | 1.1375 | 1.1389 | 116 | 14 |
|
|||||
| 14/12/18 | EURUSD | Long | Dmontineri (0) | 1.13026 | 1.13044 | 8 | 2 |
|
|||||
| 14/12/18 | EURUSD | Long | Dmontineri (0) | 1.1351 | 1.13437 | -72 | -7 |
|
|||||
| Enregistrements 1 à 8 sur 8 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский