
Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
23/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4646.11 | 4659 | 211 | 13 | ![]() |
|||
30/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4287.76 | 4177.96 | -1 119 | -110 | ![]() |
|||
17/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4077.28 | 4177.96 | 986 | 101 | ![]() |
|||
17/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4077.52 | 4177.96 | 984 | 100 | ![]() |
|||
17/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4077.28 | 4177.96 | 986 | 101 | ![]() |
|||
02/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4262.31 | 4175.93 | -885 | -86 | ![]() |
|||
11/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4212.55 | 4062.55 | -3 041 | -150 | ![]() |
|||
11/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4212.55 | 4062.55 | -3 041 | -150 | ![]() |
|||
04/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4359.37 | 4209.37 | -3 043 | -150 | ![]() |
|||
04/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4362.91 | 4212.91 | -3 043 | -150 | ![]() |
|||
20/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 3997.06 | 4265.07 | 18 616 | 268 | ![]() |
|||
20/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 3994.62 | 4260 | 52 663 | 265 | ![]() |
|||
Enregistrements 101 à 112 sur 112 |