Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
05/11/19 | CAC 40 CASH | Short | 5840.82 | 5821.85 | 481 | 19 | ||||
27/12/18 | CAC 40 CASH | Long | 4628.59 | 4573.59 | -2 865 | -55 | ||||
27/12/18 | CAC 40 CASH | Long | 4627.6 | 4572.6 | -2 865 | -55 | ||||
20/12/18 | CAC 40 CASH | Long | 4690.89 | 4580.89 | -5 616 | -110 | ||||
20/12/18 | CAC 40 CASH | Long | 4692.76 | 4582.76 | -5 616 | -110 | ||||
27/12/18 | CAC 40 CASH | Long | 4670.84 | 4590.84 | -4 116 | -80 | ||||
11/12/18 | CAC 40 CASH | Long | 4777.03 | 4677.03 | -4 095 | -100 | ||||
11/12/18 | CAC 40 CASH | Long | 4786.54 | 4686.54 | -4 095 | -100 | ||||
11/12/18 | CAC 40 CASH | Long | 4786.66 | 4686.66 | -4 095 | -100 | ||||
06/12/18 | CAC 40 CASH | Long | 4836.12 | 4736.12 | -5 120 | -100 | ||||
06/12/18 | CAC 40 CASH | Long | 4836.63 | 4736.63 | -5 120 | -100 | ||||
23/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 4983.7 | 4883.7 | -4 099 | -100 | ||||
25/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 4933.38 | 4883.38 | -1 049 | -50 | ||||
23/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 4987.46 | 4887.46 | -4 099 | -100 | ||||
23/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 4991.91 | 5001.91 | 300 | 10 | ||||
11/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5143.57 | 4991.91 | -3 084 | -152 | ||||
11/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5147.21 | 4991.91 | -3 157 | -155 | ||||
16/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5100.52 | 4991.91 | -2 223 | -109 | ||||
17/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5175.38 | 4991.91 | -3 720 | -183 | ||||
22/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5640 | 5460 | 3 543 | 180 | ||||
22/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5634.39 | 5460 | 3 431 | 174 | ||||
22/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5633.25 | 5460 | 3 408 | 173 | ||||
22/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5634.37 | 5460 | 3 430 | 174 | ||||
11/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 3934.5 | 5300.18 | 27 267 | 1 366 | ||||
11/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 3930.49 | 5300.18 | 27 348 | 1 370 | ||||
11/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 3931.89 | 5300.18 | 27 320 | 1 368 | ||||
11/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 3927.99 | 5300.18 | 27 398 | 1 372 | ||||
15/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4460.62 | 4486.7 | -566 | -26 | ||||
02/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4401.62 | 4441.62 | -844 | -40 | ||||
22/02/16 | CAC 40 CASH | Short | 4295.71 | 4241.96 | 1 032 | 54 | ||||
18/02/16 | CAC 40 CASH | Short | 4258.07 | 4291.07 | -702 | -33 | ||||
18/02/16 | CAC 40 CASH | Short | 4255.78 | 4250 | 73 | 6 | ||||
11/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 3927.67 | 4240.85 | 6 223 | 313 | ||||
10/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4067.82 | 3942.78 | -2 541 | -125 | ||||
10/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4067.82 | 3942.78 | -2 541 | -125 | ||||
10/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4072.76 | 3947.76 | -2 540 | -125 | ||||
10/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4065.61 | 3945.61 | -2 440 | -120 | ||||
10/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4068.68 | 3948.68 | -2 440 | -120 | ||||
09/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4072.32 | 3966.86 | -2 149 | -105 | ||||
08/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4083.84 | 3983.16 | -2 054 | -101 | ||||
08/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4084.45 | 3984.45 | -2 040 | -100 | ||||
08/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4089.84 | 3989.84 | -2 040 | -100 | ||||
15/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4183.85 | 4083.85 | -2 041 | -100 | ||||
29/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4342.52 | 4142.52 | -4 042 | -200 | ||||
29/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4344.13 | 4144.13 | -4 042 | -200 | ||||
01/02/16 | CAC 40 CASH | Short | 4370.81 | 4364.78 | 38 | 6 | ||||
29/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4345.38 | 4369 | 214 | 24 | ||||
15/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4190.13 | 4090.13 | -2 041 | -100 | ||||
15/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4185.15 | 4085.15 | -2 041 | -100 | ||||
18/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4228.36 | 4128.36 | -2 042 | -100 | ||||
11/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4334.28 | 4189.28 | -1 471 | -145 | ||||
11/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4335.62 | 4190.62 | -1 471 | -145 | ||||
11/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4335.48 | 4190.48 | -1 471 | -145 | ||||
23/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4466.72 | 4191.72 | -5 543 | -275 | ||||
05/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4515.91 | 4346.1 | -1 720 | -170 | ||||
05/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4513.18 | 4346.1 | -1 693 | -167 | ||||
05/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4515.91 | 4346.1 | -1 720 | -170 | ||||
14/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4528.89 | 4535 | 38 | 6 | ||||
14/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4528.96 | 4535 | 38 | 6 | ||||
14/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4528.89 | 4535 | 38 | 6 | ||||
29/12/15 | CAC 40 CASH | Short | 4689.08 | 4678.08 | 87 | 11 | ||||
29/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4677.94 | 4693.6 | 133 | 16 | ||||
28/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4661.81 | 4631.81 | -323 | -30 | ||||
10/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4626.49 | 4632 | 32 | 6 | ||||
04/11/15 | CAC 40 CASH | Long | 4985.27 | 4571.91 | -4 157 | -413 | ||||
10/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4619.26 | 4624 | 24 | 5 | ||||
10/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4633.44 | 4638 | 22 | 5 | ||||
10/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4626.49 | 4631 | 22 | 5 | ||||
04/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4731.18 | 4626.18 | -1 073 | -105 | ||||
20/10/15 | CAC 40 CASH | Long | 4668.55 | 4988.98 | 3 180 | 320 | ||||
18/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4600.11 | 4560.11 | -423 | -40 | ||||
24/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4406.54 | 4565 | 1 562 | 158 | ||||
24/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4408.39 | 4565 | 3 087 | 157 | ||||
11/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4565.51 | 4565 | -28 | -1 | ||||
07/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4569.82 | 4707.41 | 1 353 | 138 | ||||
24/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4435.23 | 4625.23 | 5 632 | 190 | ||||
24/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4493.91 | 4332.37 | -1 637 | -162 | ||||
24/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4493.91 | 4332.37 | -1 637 | -162 | ||||
24/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4492.9 | 4332.37 | -1 627 | -161 | ||||
24/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4493.91 | 4332.37 | -1 637 | -162 | ||||
24/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4501.54 | 4341.54 | -1 622 | -160 | ||||
27/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 4992.6 | 4840 | -1 551 | -153 | ||||
27/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 4997.53 | 4840 | -1 600 | -158 | ||||
12/08/15 | CAC 40 CASH | Long | 4958.34 | 4838.34 | -1 224 | -120 | ||||
02/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 4879.48 | 4654.48 | -2 274 | -225 | ||||
02/07/15 | CAC 40 CASH | Long | 4879.48 | 4654.48 | -2 274 | -225 | ||||
27/05/15 | CAC 40 CASH | Short | 5183.89 | 4903.35 | 2 779 | 281 | ||||
27/05/15 | CAC 40 CASH | Short | 5183.89 | 4903.35 | 2 779 | 281 | ||||
27/05/15 | CAC 40 CASH | Short | 5181.16 | 4903.35 | 2 751 | 278 | ||||
04/03/15 | CAC 40 CASH | Short | 4872.02 | 5142.13 | -2 725 | -270 | ||||
04/03/15 | CAC 40 CASH | Short | 4869.87 | 5139.87 | -2 724 | -270 | ||||
04/03/15 | CAC 40 CASH | Short | 4868.77 | 5138.77 | -2 724 | -270 | ||||
04/03/15 | CAC 40 CASH | Long | 4872.02 | 4877 | 25 | 5 | ||||
12/02/15 | CAC 40 CASH | Short | 4740.89 | 4719.36 | 192 | 22 | ||||
12/02/15 | CAC 40 CASH | Short | 4740.26 | 4719.36 | 185 | 21 | ||||
12/02/15 | CAC 40 CASH | Short | 4740.26 | 4717.08 | 208 | 23 | ||||
03/02/15 | CAC 40 CASH | Short | 4674.66 | 4641.39 | 309 | 33 | ||||
03/02/15 | CAC 40 CASH | Short | 4674.66 | 4641.39 | 309 | 33 | ||||
28/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4636.21 | 4618 | 635 | 18 | ||||
23/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4646.11 | 4660.45 | -666 | -14 | ||||
Enregistrements 1 à 100 sur 112 |