Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
05/09/17 | SILVER | Long | 17.9013 | 16.1068 | -20 049 | -179 | ||||
11/08/17 | SILVER | Long | 17.1393 | 16.9698 | -2 967 | -17 | ||||
20/07/17 | SILVER | Short | 16.3163 | 17.1393 | -15 154 | -82 | ||||
28/06/17 | SILVER | Long | 16.8243 | 15.9002 | -21 971 | -92 | ||||
17/05/17 | SILVER | Long | 16.9246 | 16.4713 | -13 392 | -45 | ||||
16/05/17 | EURUSD | Long | 1.09848 | 1.11481 | 22 186 | 163 | ||||
24/11/16 | SILVER | Long | 16.3443 | 16.2989 | -1 141 | -5 | ||||
27/03/17 | SILVER | Long | 17.993 | 16.5494 | -8 023 | -144 | ||||
23/03/17 | SILVER | Long | 17.5931 | 17.26 | -1 893 | -33 | ||||
13/01/17 | SILVER | Long | 16.7541 | 17.8559 | 6 576 | 110 | ||||
05/01/17 | SILVER | Long | 16.6015 | 16.4346 | -1 005 | -17 | ||||
05/12/16 | SILVER | Long | 16.581 | 16.103 | -2 883 | -48 | ||||
14/11/16 | SILVER | Long | 16.8515 | 16.241 | -18 114 | -61 | ||||
13/11/16 | SILVER | Long | 17.3747 | 16.8606 | -17 753 | -51 | ||||
10/11/16 | SILVER | Long | 18.6494 | 18.3844 | -9 947 | -27 | ||||
05/10/16 | SILVER | Long | 17.944 | 18.5834 | 17 778 | 64 | ||||
08/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4453.99 | 4577.01 | 6 038 | 123 | ||||
03/10/16 | SILVER | Long | 19.1229 | 17.9266 | -31 316 | -120 | ||||
03/10/16 | SILVER | Long | 18.8492 | 18.0596 | -8 378 | -79 | ||||
04/10/16 | CAC 40 CASH | Short | 4458.67 | 4488.7 | -645 | -30 | ||||
03/10/16 | SILVER | Long | 19.0953 | 18.9647 | -2 052 | -13 | ||||
30/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4419.71 | 4442.93 | 4 201 | 23 | ||||
27/09/16 | SILVER | Long | 19.1523 | 19.476 | 11 778 | 32 | ||||
26/09/16 | GOLD | Long | 1334.49 | 1326.59 | -4 196 | -8 | ||||
20/09/16 | SILVER | Long | 19.2627 | 19.4154 | 5 496 | 15 | ||||
16/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4323.31 | 4389.26 | 12 754 | 66 | ||||
16/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4323.31 | 4389.26 | 5 102 | 66 | ||||
13/09/16 | SILVER | Short | 18.8664 | 18.7666 | 2 607 | 10 | ||||
12/09/16 | SILVER | Long | 19.0623 | 18.8664 | -5 176 | -20 | ||||
28/08/16 | SILVER | Long | 18.6945 | 19.4851 | 21 107 | 79 | ||||
06/07/16 | SILVER | Long | 20.0992 | 18.8861 | -36 213 | -121 | ||||
19/07/16 | CAC 40 CASH | Long | 4345.4 | 4320.82 | -1 229 | -25 | ||||
28/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4074.36 | 4261.09 | 27 697 | 187 | ||||
20/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4337.97 | 4074.36 | 26 138 | 264 | ||||
04/05/16 | GOLD | Long | 1279.76 | 1316.02 | 2 833 | 36 | ||||
02/06/16 | EURUSD | Long | 1.1186 | 1.13149 | 11 448 | 129 | ||||
04/04/16 | SILVER | Long | 15.0177 | 15.9329 | 6 086 | 92 | ||||
09/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4322.69 | 4498.43 | 10 412 | 176 | ||||
18/05/16 | CAC 40 CASH | Long | 4275.39 | 4279.84 | 44 | 4 | ||||
03/05/16 | EURUSD | Short | 1.15058 | 1.13933 | 3 881 | 113 | ||||
14/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4487.22 | 4365.2 | 3 592 | 122 | ||||
22/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4578.82 | 4365.2 | 8 451 | 214 | ||||
04/04/16 | CAC 40 CASH | Long | 4301.88 | 4487.22 | 7 326 | 185 | ||||
23/12/15 | GOLD | Long | 1073.84 | 1218.62 | 13 474 | 145 | ||||
18/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4452.04 | 4304.48 | 2 906 | 148 | ||||
02/03/16 | CAC 40 CASH | Short | 4428.95 | 4420.12 | 177 | 9 | ||||
01/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4372.14 | 4428.95 | 546 | 57 | ||||
20/11/15 | CAC 40 CASH | Short | 4929.34 | 4528.5 | 7 966 | 401 | ||||
15/11/15 | EURUSD | Long | 1.07741 | 1.06697 | -2 907 | -104 | ||||
02/11/15 | SILVER | Long | 15.4297 | 15.3006 | -837 | -13 | ||||
23/10/15 | EURUSD | Long | 1.10191 | 1.09196 | -13 545 | -100 | ||||
Enregistrements 1 à 51 sur 51 |