Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
07/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4209.14 | 4283 | 717 | 74 | ||||
17/12/14 | DOW JONES | Long | 17128.1 | 17589 | 4 522 | 461 | ||||
21/11/14 | CAC 40 CASH | Short | 4299 | 4005.38 | 2 914 | 294 | ||||
06/11/14 | DOW JONES | Short | 17499.8 | 17382.2 | 1 088 | 118 | ||||
06/11/14 | CAC 40 CASH | Short | 4250.39 | 4175 | 732 | 75 | ||||
26/11/14 | EURUSD | Short | 1.2498 | 1.2252 | 1 961 | 246 | ||||
07/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4223.84 | 4400 | 1 740 | 176 | ||||
12/11/14 | EURUSD | Short | 1.24713 | 1.24 | 564 | 71 | ||||
05/11/14 | GOLD | Long | 1146 | 1207 | 5 315 | 61 | ||||
07/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4240.29 | 4299 | 566 | 59 | ||||
07/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4241.42 | 4299 | 554 | 58 | ||||
17/10/14 | EURUSD | Short | 1.28269 | 1.24717 | 2 762 | 355 | ||||
09/10/14 | DOW JONES | Long | 16699.7 | 17120 | 4 118 | 420 | ||||
09/10/14 | GOLD | Long | 1226.62 | 1244 | 1 409 | 17 | ||||
25/09/14 | EURUSD | Long | 1.2753 | 1.28215 | 530 | 69 | ||||
03/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4460.15 | 3970.59 | 4 872 | 490 | ||||
11/02/14 | DOW JONES | Short | 16000.7 | 16025.8 | -331 | -25 | ||||
15/04/14 | DOW JONES | Short | 16235.5 | 16031.4 | 1 959 | 204 | ||||
25/09/14 | EURUSD | Long | 1.2762 | 1.2818 | 431 | 56 | ||||
15/10/14 | USDCAD | Short | 1.1364 | 1.1336 | 239 | 28 | ||||
08/05/14 | CAC 40 CASH | Short | 4457.02 | 4085 | 3 697 | 372 | ||||
09/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4450.2 | 4162.53 | 2 854 | 288 | ||||
15/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4402.93 | 4185.2 | 2 155 | 218 | ||||
25/08/14 | CAC 40 CASH | Short | 4330.46 | 4240.05 | 882 | 90 | ||||
22/08/14 | CAC 40 CASH | Short | 4265 | 4241.42 | 214 | 24 | ||||
06/08/14 | CAC 40 CASH | Long | 4171 | 4235.03 | 619 | 64 | ||||
16/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4395.26 | 4171 | 2 220 | 224 | ||||
02/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4426.56 | 4274 | 1 503 | 153 | ||||
17/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4413.36 | 4274 | 1 371 | 139 | ||||
16/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4401 | 4274 | 1 248 | 127 | ||||
07/11/13 | CAC 40 CASH | Short | 4330 | 4589.12 | -2 612 | -259 | ||||
07/11/13 | CAC 40 CASH | Short | 4330 | 4581.12 | -2 532 | -251 | ||||
12/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4308.11 | 4564.66 | -2 586 | -257 | ||||
11/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4283.32 | 4548.73 | -2 654 | -265 | ||||
12/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4305.67 | 4548.73 | -2 452 | -243 | ||||
11/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4282 | 4565.82 | -2 838 | -284 | ||||
11/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4282 | 4529.75 | -2 478 | -248 | ||||
11/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4281.97 | 4507.54 | -2 277 | -226 | ||||
27/12/13 | CAC 40 CASH | Short | 4279.28 | 4493.65 | -2 165 | -214 | ||||
09/05/14 | DOW JONES | Short | 16582.1 | 16687.8 | -1 140 | -106 | ||||
09/05/14 | DOW JONES | Short | 16585 | 16685 | -1 083 | -100 | ||||
17/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4424.47 | 4421 | 13 | 3 | ||||
05/05/14 | CAC 40 CASH | Short | 4460.52 | 4427.27 | 310 | 33 | ||||
17/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4417.13 | 4408.16 | 68 | 9 | ||||
27/12/13 | CAC 40 CASH | Short | 4279.2 | 4497.6 | -2 205 | -218 | ||||
27/12/13 | CAC 40 CASH | Short | 4278.79 | 4484.21 | -2 075 | -205 | ||||
17/04/14 | CAC 40 CASH | Short | 4413.36 | 4394.53 | 166 | 19 | ||||
14/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4332.32 | 4413.36 | 789 | 81 | ||||
11/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4343 | 4413.36 | 682 | 70 | ||||
11/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4345.36 | 4401 | 535 | 56 | ||||
15/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4349.53 | 4392.24 | 405 | 43 | ||||
11/04/14 | DOW JONES | Long | 16028 | 16388.8 | 3 527 | 361 | ||||
15/04/14 | DOW JONES | Long | 16126 | 16204 | 699 | 78 | ||||
14/04/14 | DOW JONES | Long | 16073.3 | 16268.8 | 1 874 | 196 | ||||
11/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4352 | 4402.93 | 487 | 51 | ||||
15/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4362 | 4385.19 | 210 | 23 | ||||
11/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4372 | 4390.19 | 160 | 18 | ||||
11/04/14 | DOW JONES | Long | 16084.1 | 16168.7 | 765 | 85 | ||||
20/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4355 | 4343 | 98 | 12 | ||||
26/03/14 | CAC 40 CASH | Short | 4367 | 4352 | 128 | 15 | ||||
08/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4392 | 4448.06 | 538 | 56 | ||||
08/04/14 | DOW JONES | Long | 16213.5 | 16272.8 | 512 | 59 | ||||
28/03/14 | CAC 40 CASH | Short | 4400.98 | 4392 | 68 | 9 | ||||
13/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4264.29 | 4438.5 | 1 720 | 174 | ||||
12/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4298 | 4429.5 | 1 293 | 132 | ||||
12/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4313 | 4400.98 | 858 | 88 | ||||
03/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4316 | 4367 | 488 | 51 | ||||
03/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4327.95 | 4349 | 189 | 21 | ||||
03/03/14 | CAC 40 CASH | Long | 4303 | 4314.29 | 91 | 11 | ||||
12/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4301 | 4264.29 | 346 | 37 | ||||
20/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4355 | 4295.03 | 578 | 60 | ||||
07/11/13 | CAC 40 CASH | Short | 4330 | 4303 | 248 | 27 | ||||
20/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4355 | 4316 | 368 | 39 | ||||
20/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4348.35 | 4327.95 | 182 | 20 | ||||
14/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4338 | 4329.3 | 65 | 9 | ||||
14/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4338 | 4329.3 | 65 | 9 | ||||
13/02/14 | EURUSD | Short | 1.36756 | 1.36562 | 134 | 19 | ||||
11/02/14 | CAC 40 CASH | Short | 4274.14 | 4419.13 | -1 471 | -145 | ||||
27/12/13 | CAC 40 CASH | Short | 4274.71 | 4419.13 | -1 465 | -144 | ||||
29/01/14 | DOW JONES | Long | 15724 | 15939.4 | 2 075 | 215 | ||||
24/01/14 | DOW JONES | Long | 15927.7 | 15939.4 | 37 | 12 | ||||
31/01/14 | CAC 40 CASH | Long | 4100 | 4282 | 1 799 | 182 | ||||
03/02/14 | DOW JONES | Long | 15481.5 | 15927.8 | 4 384 | 446 | ||||
03/02/14 | DOW JONES | Long | 15563.5 | 15912.7 | 3 413 | 349 | ||||
27/01/14 | DOW JONES | Long | 15864 | 15898.8 | 269 | 35 | ||||
09/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4274.71 | 4105.86 | 1 667 | 169 | ||||
08/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4272 | 4100 | 1 698 | 172 | ||||
29/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4243 | 4122.73 | 1 181 | 120 | ||||
10/01/14 | EURUSD | Short | 1.36741 | 1.36009 | 528 | 73 | ||||
29/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4243 | 4150 | 909 | 93 | ||||
29/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4243 | 4180 | 609 | 63 | ||||
29/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4243 | 4180 | 609 | 63 | ||||
28/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4188 | 4180 | 59 | 8 | ||||
29/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4220.54 | 4206.36 | 121 | 14 | ||||
29/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4220.54 | 4205.06 | 134 | 15 | ||||
10/01/14 | DOW JONES | Short | 16486.8 | 15923.3 | 5 551 | 564 | ||||
10/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4262.47 | 4169.49 | 908 | 93 | ||||
10/01/14 | CAC 40 CASH | Short | 4249.15 | 4168.39 | 786 | 81 | ||||
27/12/13 | CAC 40 CASH | Short | 4270 | 4168.39 | 994 | 102 | ||||
27/12/13 | CAC 40 CASH | Short | 4258.82 | 4210 | 467 | 49 | ||||
Enregistrements 101 à 200 sur 255 |