Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
28/10/16 | CAC 40 CASH | Short | 4545.64 | 5432.4 | -8 868 | -887 | ||||
19/10/16 | CAC 40 CASH | Short | 4525.83 | 5354.9 | -8 291 | -829 | ||||
11/11/16 | CAC 40 CASH | Short | 4525.22 | 5287.88 | -7 627 | -763 | ||||
18/10/16 | CAC 40 CASH | Short | 4507.65 | 5278.38 | -7 707 | -771 | ||||
04/10/16 | CAC 40 CASH | Short | 4499.19 | 5248.43 | -7 492 | -749 | ||||
23/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4469 | 5123.46 | -6 545 | -654 | ||||
23/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4459 | 5089.64 | -6 306 | -631 | ||||
23/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4449 | 5069.04 | -6 200 | -620 | ||||
23/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4439 | 5014.49 | -5 755 | -575 | ||||
23/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4430.36 | 4971.27 | -5 409 | -541 | ||||
23/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4421.58 | 4904.99 | -4 834 | -483 | ||||
22/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4410.22 | 4882.17 | -4 719 | -472 | ||||
22/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4399 | 4114.58 | 2 821 | 284 | ||||
16/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4116.5 | 4469 | 3 504 | 353 | ||||
14/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4175.21 | 4430.36 | 2 530 | 255 | ||||
15/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4215.97 | 4421.58 | 2 035 | 206 | ||||
04/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4231.48 | 4410.22 | 1 766 | 179 | ||||
22/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4380.51 | 4384 | 13 | 3 | ||||
14/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4149.32 | 4380.26 | 2 288 | 231 | ||||
26/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4238.85 | 4399 | 1 580 | 160 | ||||
03/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4245 | 4398.4 | 1 512 | 153 | ||||
13/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4253.98 | 4379 | 1 229 | 125 | ||||
14/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4255.84 | 4369.47 | 1 115 | 114 | ||||
13/06/16 | CAC 40 CASH | Long | 4256.64 | 4359 | 1 002 | 102 | ||||
15/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4261.64 | 4349.14 | 853 | 88 | ||||
19/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4549 | 4116.5 | 4 301 | 433 | ||||
27/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4544.02 | 4175.21 | 3 664 | 369 | ||||
30/05/16 | CAC 40 CASH | Short | 4529.32 | 4256.64 | 2 703 | 273 | ||||
07/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4479.08 | 4253.98 | 2 228 | 225 | ||||
19/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4521.6 | 4320 | 1 993 | 202 | ||||
07/06/16 | CAC 40 CASH | Short | 4466.87 | 4358.95 | 1 057 | 108 | ||||
29/04/16 | CAC 40 CASH | Long | 4431.09 | 4511 | 777 | 80 | ||||
18/04/16 | CAC 40 CASH | Short | 4511.72 | 4451 | 584 | 61 | ||||
15/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4272.23 | 4565 | 2 906 | 293 | ||||
02/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4285 | 4578 | 2 908 | 293 | ||||
02/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4330 | 4549 | 2 168 | 219 | ||||
14/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4515 | 4521.6 | 43 | 7 | ||||
14/12/15 | CAC 40 CASH | Long | 4482 | 4521.6 | 373 | 40 | ||||
13/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4417.35 | 4433.47 | 139 | 16 | ||||
03/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4209 | 3896.71 | -3 123 | -312 | ||||
05/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4203.72 | 3934.3 | -2 694 | -269 | ||||
04/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4201.35 | 3918.06 | -2 833 | -283 | ||||
04/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4192 | 3997.54 | -1 945 | -194 | ||||
03/02/16 | CAC 40 CASH | Long | 4188 | 3965.06 | -2 229 | -223 | ||||
20/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4176.11 | 4048.81 | -1 273 | -127 | ||||
18/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4171 | 4066.31 | -1 047 | -105 | ||||
31/10/14 | USDJPY | Short | 112.09 | 116.9 | -4 299 | -481 | ||||
18/02/15 | CAC 40 CASH | Short | 4784 | 4134.02 | 6 474 | 650 | ||||
05/03/15 | CAC 40 CASH | Short | 4970 | 4134.02 | 8 333 | 836 | ||||
01/02/16 | CAC 40 CASH | Short | 4413.37 | 4209 | 2 021 | 204 | ||||
28/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4399.3 | 4245 | 1 521 | 154 | ||||
29/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4393.21 | 4285 | 1 060 | 108 | ||||
29/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4392.96 | 4285 | 1 057 | 108 | ||||
29/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4390.79 | 4330 | 586 | 61 | ||||
28/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4402.03 | 4312.28 | 875 | 90 | ||||
28/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4382.88 | 4305.4 | 753 | 77 | ||||
15/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4286.44 | 4396.03 | 1 074 | 110 | ||||
24/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4325 | 4357.7 | 305 | 33 | ||||
14/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4341.36 | 4357.7 | 142 | 16 | ||||
07/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4346.1 | 4352.76 | 45 | 7 | ||||
20/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4133.28 | 4103.28 | -321 | -30 | ||||
15/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4199.2 | 4234.27 | 330 | 35 | ||||
13/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4462.95 | 4244.36 | 2 163 | 219 | ||||
14/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4282.43 | 4314.49 | 299 | 32 | ||||
08/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4433 | 4386.34 | 444 | 47 | ||||
13/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4443.46 | 4389.98 | 512 | 53 | ||||
13/01/16 | CAC 40 CASH | Short | 4461.21 | 4389.98 | 690 | 71 | ||||
07/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4326 | 4461.21 | 1 330 | 135 | ||||
06/01/16 | CAC 40 CASH | Long | 4469 | 4461.21 | -100 | -8 | ||||
24/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4384 | 4429 | 428 | 45 | ||||
07/10/15 | CAC 40 CASH | Short | 4730 | 4326 | 4 015 | 404 | ||||
05/02/15 | CAC 40 CASH | Short | 4705 | 4346.1 | 3 565 | 359 | ||||
06/10/15 | CAC 40 CASH | Short | 4670 | 4469 | 1 986 | 201 | ||||
14/10/15 | CAC 40 CASH | Short | 4654.48 | 4482 | 1 701 | 172 | ||||
23/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4639 | 4515 | 1 216 | 124 | ||||
05/10/15 | CAC 40 CASH | Short | 4604 | 4585 | 167 | 19 | ||||
01/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4510.85 | 4730 | 2 168 | 219 | ||||
01/09/15 | CAC 40 CASH | Long | 4519.54 | 4604 | 822 | 84 | ||||
04/09/14 | CAC 40 CASH | Short | 4480.29 | 4325 | 1 530 | 155 | ||||
20/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4445 | 4384 | 588 | 61 | ||||
22/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4519 | 4508.57 | 82 | 10 | ||||
22/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4519 | 4519.54 | -28 | -1 | ||||
20/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4445 | 5254.12 | -8 091 | -809 | ||||
24/11/14 | CAC 40 CASH | Short | 4400 | 5240.46 | -8 405 | -840 | ||||
19/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4394.2 | 5226.88 | -8 327 | -833 | ||||
24/11/14 | CAC 40 CASH | Short | 4355.97 | 5208.95 | -8 530 | -853 | ||||
15/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4338 | 5208.95 | -8 710 | -871 | ||||
13/01/15 | CAC 40 CASH | Short | 4283 | 5184.75 | -9 018 | -902 | ||||
16/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 3863.77 | 4970 | 11 040 | 1 106 | ||||
15/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 3939.72 | 4784 | 8 421 | 844 | ||||
15/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 3968.17 | 4705 | 7 347 | 737 | ||||
15/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4005.38 | 4639 | 6 315 | 634 | ||||
10/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4083.94 | 4519 | 4 329 | 435 | ||||
05/01/15 | CAC 40 CASH | Long | 4111.38 | 4445 | 3 315 | 334 | ||||
12/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4103.6 | 4394.2 | 2 885 | 291 | ||||
09/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4162.39 | 4338 | 1 735 | 176 | ||||
12/12/14 | CAC 40 CASH | Long | 4175 | 4274.62 | 975 | 100 | ||||
09/10/14 | CAC 40 CASH | Long | 4191.11 | 4283 | 898 | 92 | ||||
19/12/14 | CAC 40 CASH | Short | 4283 | 4111.38 | 1 694 | 172 | ||||
16/12/14 | EURUSD | Short | 1.25329 | 1.21768 | 2 834 | 356 | ||||
Enregistrements 1 à 100 sur 255 |