Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
17/06/15 | EURUSD | Short | 1.12628 | 1.12528 | 1 626 | 10 | ||||
24/07/14 | GOLD | Short | 1289.84 | 1284.84 | 11 404 | 5 | ||||
23/07/14 | GOLD | Short | 1304.4 | 1301.17 | 7 203 | 3 | ||||
14/07/14 | GOLD | Long | 1315.44 | 1303.44 | -45 985 | -12 | ||||
12/06/14 | CAC 40 CASH | Short | 4551.19 | 4544.19 | 2 361 | 7 | ||||
11/06/14 | DOW JONES | Short | 16844.9 | 16834.8 | 838 | 10 | ||||
02/06/14 | GOLD | Short | 1244.12 | 1264.12 | -80 750 | -20 | ||||
29/05/14 | GOLD | Short | 1253.63 | 1248.11 | 17 312 | 6 | ||||
28/05/14 | CAC 40 CASH | Short | 4527.92 | 4510.4 | 6 101 | 18 | ||||
27/05/14 | DOW JONES | Long | 16662.9 | 16673.1 | 746 | 10 | ||||
14/05/14 | GOLD | Long | 1308.52 | 1283.38 | -192 868 | -25 | ||||
16/05/14 | EURUSD | Short | 1.36914 | 1.36898 | 209 | 2 | ||||
14/05/14 | GOLD | Long | 1301.77 | 1306.77 | 15 063 | 5 | ||||
10/04/14 | GOLD | Short | 1318.02 | 1313.02 | 18 592 | 5 | ||||
02/04/14 | GOLD | Short | 1289.53 | 1314.53 | -77 845 | -25 | ||||
03/04/14 | CAC 40 CASH | Long | 4431.11 | 4446.11 | 12 781 | 15 | ||||
15/05/13 | USDJPY | Long | 102.45 | 102.65 | 9 010 | 20 | ||||
15/05/13 | USDJPY | Long | 102.33 | 102.46 | 4 481 | 13 | ||||
15/05/13 | USDJPY | Long | 102.25 | 102.36 | 4 629 | 11 | ||||
15/05/13 | USDJPY | Long | 102.35 | 102.48 | 5 600 | 13 | ||||
23/08/12 | GOLD | Long | 1670.54 | 1673.54 | 6 400 | 3 | ||||
23/08/12 | GOLD | Long | 1663.41 | 1669.41 | 17 500 | 6 | ||||
22/08/12 | GOLD | Long | 1642.72 | 1647.99 | 15 500 | 5 | ||||
13/08/12 | GOLD | Long | 1621.78 | 1628.78 | 17 500 | 7 | ||||
08/08/12 | GOLD | Long | 1606.55 | 1613.55 | 21 000 | 7 | ||||
03/07/12 | GOLD | Long | 1616.57 | 1624.53 | 24 000 | 8 | ||||
03/07/12 | GOLD | Long | 1609.2 | 1616.2 | 16 800 | 7 | ||||
02/07/12 | GOLD | Long | 1597.99 | 1602.99 | 14 500 | 5 | ||||
02/07/12 | GOLD | Long | 1592.25 | 1598.61 | 19 000 | 6 | ||||
19/04/12 | GOLD | Long | 1650.03 | 1660.03 | 15 900 | 10 | ||||
19/04/12 | USDJPY | Long | 81.73 | 81.34 | -10 600 | -39 | ||||
18/04/12 | GOLD | Long | 1644.9 | 1650.9 | 10 200 | 6 | ||||
18/04/12 | GBPUSD | Long | 1.6041 | 1.6059 | 2 700 | 18 | ||||
18/04/12 | GBPUSD | Long | 1.6027 | 1.6037 | 1 500 | 10 | ||||
18/04/12 | GBPUSD | Long | 1.599 | 1.6005 | 1 600 | 15 | ||||
23/02/12 | GOLD | Long | 1785.42 | 1790.42 | 4 400 | 5 | ||||
23/02/12 | GOLD | Long | 1782.14 | 1785.14 | 3 000 | 3 | ||||
23/02/12 | GOLD | Long | 1778.06 | 1783.13 | 8 100 | 5 | ||||
14/02/12 | GOLD | Long | 1726.64 | 1734.49 | 8 600 | 8 | ||||
14/02/12 | GOLD | Long | 1717.85 | 1725.85 | 9 000 | 8 | ||||
02/09/11 | GOLD | Long | 1877.01 | 1887.14 | 20 000 | 10 | ||||
02/09/11 | SILVER | Long | 42.9684 | 43.1184 | 13 200 | 15 | ||||
02/09/11 | SILVER | Long | 42.8936 | 42.9936 | 8 800 | 10 | ||||
02/09/11 | SILVER | Long | 42.9752 | 43.0752 | 6 600 | 10 | ||||
26/08/11 | GOLD | Long | 1786.89 | 1796.89 | 21 600 | 10 | ||||
25/08/11 | SILVER | Long | 40.8786 | 40.9786 | 6 900 | 10 | ||||
23/08/11 | GOLD | Long | 1866.99 | 1881.99 | 31 600 | 15 | ||||
18/08/11 | GOLD | Long | 1820.42 | 1830.42 | 21 200 | 10 | ||||
17/08/11 | GOLD | Long | 1793.17 | 1802.17 | 19 200 | 9 | ||||
17/08/11 | GOLD | Long | 1787 | 1795.54 | 18 000 | 9 | ||||
17/08/11 | GBPUSD | Long | 1.6577 | 1.6547 | -4 000 | -30 | ||||
16/08/11 | SILVER | Long | 39.9618 | 40.3141 | 25 800 | 35 | ||||
16/08/11 | GOLD | Long | 1784.22 | 1791.22 | 14 800 | 7 | ||||
16/08/11 | GOLD | Long | 1781.34 | 1787.34 | 9 300 | 6 | ||||
15/08/11 | SILVER | Long | 39.3907 | 39.9068 | 25 800 | 52 | ||||
16/08/11 | GOLD | Long | 1776.92 | 1781.92 | 8 100 | 5 | ||||
16/08/11 | GBPUSD | Long | 1.6392 | 1.6363 | -3 800 | -29 | ||||
15/08/11 | GOLD | Long | 1763.81 | 1769.55 | 9 000 | 6 | ||||
15/08/11 | GOLD | Long | 1755.7 | 1759.83 | 6 600 | 4 | ||||
15/08/11 | GOLD | Long | 1754.24 | 1759.83 | 6 000 | 6 | ||||
04/08/11 | EURCHF | Long | 1.1085 | 1.0578 | -46 300 | -507 | ||||
04/08/11 | USDCHF | Long | 0.779 | 0.7513 | -3 600 | -277 | ||||
05/08/11 | GOLD | Long | 1668.49 | 1667.49 | -2 100 | -1 | ||||
05/08/11 | GOLD | Long | 1662.33 | 1666.33 | 6 900 | 4 | ||||
04/08/11 | SILVER | Long | 42.0405 | 42.0877 | 2 000 | 5 | ||||
04/08/11 | SILVER | Long | 41.9039 | 41.949 | 1 800 | 5 | ||||
04/08/11 | GOLD | Long | 1670.33 | 1674.33 | 4 400 | 4 | ||||
04/08/11 | SILVER | Long | 41.8579 | 41.5579 | -14 600 | -30 | ||||
04/08/11 | EURJPY | Long | 114.04 | 113.64 | -7 000 | -40 | ||||
22/07/11 | GOLD | Long | 1604.68 | 1609.68 | 8 100 | 5 | ||||
22/07/11 | SILVER | Long | 40.1191 | 40.1691 | 4 400 | 5 | ||||
22/07/11 | SILVER | Long | 40.0875 | 40.1375 | 3 300 | 5 | ||||
22/07/11 | SILVER | Long | 40.1102 | 40.1602 | 3 300 | 5 | ||||
22/07/11 | SILVER | Long | 40.0155 | 40.0655 | 3 300 | 5 | ||||
21/07/11 | GOLD | Long | 1600.9 | 1604.9 | 4 600 | 4 | ||||
22/07/11 | SILVER | Long | 39.8872 | 39.9372 | 4 400 | 5 | ||||
22/07/11 | SILVER | Long | 39.8356 | 39.8856 | 3 300 | 5 | ||||
21/07/11 | EURCAD | Long | 1.3576 | 1.3581 | 400 | 5 | ||||
21/07/11 | GBPUSD | Long | 1.6312 | 1.6292 | -5 600 | -20 | ||||
21/07/11 | EURCHF | Long | 1.178 | 1.176 | -2 700 | -20 | ||||
21/07/11 | GBPUSD | Long | 1.6305 | 1.6315 | 1 500 | 10 | ||||
21/07/11 | GBPUSD | Long | 1.6295 | 1.63 | 300 | 5 | ||||
20/07/11 | GOLD | Long | 1599.03 | 1604.03 | 8 700 | 5 | ||||
20/07/11 | SILVER | Long | 39.8077 | 39.5977 | -16 200 | -21 | ||||
20/07/11 | GOLD | Long | 1594.86 | 1596.97 | 1 800 | 2 | ||||
20/07/11 | SILVER | Long | 39.3288 | 39.411 | 2 850 | 8 | ||||
20/07/11 | SILVER | Long | 39.4966 | 39.2966 | -15 600 | -20 | ||||
20/07/11 | GOLD | Long | 1590.13 | 1595.13 | 6 000 | 5 | ||||
20/07/11 | SILVER | Long | 38.9875 | 39.0375 | 2 200 | 5 | ||||
14/07/11 | GOLD | Long | 1589.22 | 1588.37 | -1 200 | -1 | ||||
15/07/11 | USDCHF | Long | 0.819 | 0.8168 | -5 600 | -22 | ||||
15/07/11 | SILVER | Long | 38.792 | 38.832 | 1 800 | 4 | ||||
15/07/11 | EURCHF | Long | 1.1579 | 1.1558 | -4 000 | -21 | ||||
15/07/11 | SILVER | Long | 38.2232 | 38.2632 | 900 | 4 | ||||
14/07/11 | SILVER | Long | 38.96 | 38.76 | -7 950 | -20 | ||||
13/07/11 | SILVER | Short | 37.9254 | 37.9054 | 800 | 2 | ||||
13/07/11 | SILVER | Long | 38.2038 | 37.9351 | -21 600 | -27 | ||||
13/07/11 | EURUSD | Long | 1.41749 | 1.41549 | -4 800 | -20 | ||||
13/07/11 | EURUSD | Long | 1.41628 | 1.41678 | 300 | 5 | ||||
07/07/11 | USDCHF | Long | 0.8425 | 0.8429 | 900 | 4 | ||||
Enregistrements 1 à 100 sur 160 |