Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
24/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5268.65 | 5288.13 | 337 | 19 | ||||
24/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5243.45 | 5289.31 | 865 | 46 | ||||
13/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5084.22 | 5275 | 3 764 | 191 | ||||
13/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5071.92 | 5091.92 | 698 | 20 | ||||
18/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5056.89 | 5076.77 | 867 | 20 | ||||
18/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5026.08 | 5076.77 | 2 408 | 51 | ||||
13/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5079.74 | 4990.25 | -1 790 | -89 | ||||
13/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5072.99 | 5000.77 | -722 | -72 | ||||
13/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5072.47 | 5003.6 | -689 | -69 | ||||
12/04/17 | CAC 40 CASH | Short | 5141.34 | 5118.24 | 410 | 23 | ||||
11/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5081.58 | 5113.94 | 596 | 32 | ||||
06/04/17 | CAC 40 CASH | Short | 5111.81 | 5088.38 | 417 | 23 | ||||
07/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5103.68 | 5131.96 | 257 | 28 | ||||
04/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5092.07 | 5110.61 | 320 | 19 | ||||
05/04/17 | CAC 40 CASH | Long | 5105.4 | 5117.4 | 472 | 12 | ||||
31/03/17 | CAC 40 CASH | Short | 5092 | 5088.15 | 65 | 4 | ||||
31/03/17 | CAC 40 CASH | Short | 5102.11 | 5092.11 | 223 | 10 | ||||
31/03/17 | CAC 40 CASH | Short | 5115.66 | 5101 | 242 | 15 | ||||
31/03/17 | CAC 40 CASH | Short | 5076.38 | 5069.28 | 228 | 7 | ||||
23/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 5007.64 | 5040.71 | 306 | 33 | ||||
28/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 5019.8 | 5034.8 | 375 | 15 | ||||
22/03/17 | CAC 40 CASH | Short | 4993.23 | 4971.3 | 194 | 22 | ||||
24/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 5014.54 | 5020.52 | 35 | 6 | ||||
17/02/17 | CAC 40 CASH | Long | 4854.28 | 5019.38 | 1 626 | 165 | ||||
01/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 4936 | 5023.23 | 1 695 | 87 | ||||
16/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 5005 | 5037.11 | 296 | 32 | ||||
14/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 4983.2 | 5025.93 | 402 | 43 | ||||
14/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 4968.48 | 4980.91 | 99 | 12 | ||||
24/02/17 | CAC 40 CASH | Long | 4862.12 | 5020 | 1 554 | 158 | ||||
05/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4890.34 | 5012 | 2 384 | 122 | ||||
08/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 4936 | 5010.28 | 718 | 74 | ||||
09/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 4944.18 | 5004.18 | 575 | 60 | ||||
06/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 4974.33 | 5001.33 | 490 | 27 | ||||
03/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 4984.77 | 4996.61 | 93 | 12 | ||||
03/03/17 | CAC 40 CASH | Long | 4955.49 | 5000.06 | 421 | 45 | ||||
05/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4893.4 | 4992.68 | 1 936 | 99 | ||||
13/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4923.19 | 4993 | 1 347 | 70 | ||||
05/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4902.7 | 4924.46 | 193 | 22 | ||||
24/02/17 | CAC 40 CASH | Long | 4870.81 | 4908.05 | 348 | 37 | ||||
26/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4857.82 | 4915.35 | 551 | 58 | ||||
27/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4850.62 | 4882.9 | 298 | 32 | ||||
23/01/17 | CAC 40 CASH | Short | 4835.04 | 4751 | 816 | 84 | ||||
24/01/17 | CAC 40 CASH | Short | 4821.63 | 4791.63 | 276 | 30 | ||||
17/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4851.83 | 4885.01 | 307 | 33 | ||||
14/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4502 | 4807.26 | 3 029 | 305 | ||||
14/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4505.92 | 4807.26 | 2 990 | 301 | ||||
18/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4849.4 | 4806.68 | -451 | -43 | ||||
18/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4838.9 | 4835.04 | -63 | -4 | ||||
17/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4853.58 | 4838.58 | -174 | -15 | ||||
07/12/16 | CAC 40 CASH | Short | 4678.06 | 4857.91 | -1 821 | -180 | ||||
07/12/16 | CAC 40 CASH | Short | 4685.98 | 4857.91 | -1 742 | -172 | ||||
09/12/16 | CAC 40 CASH | Short | 4754.92 | 4855.25 | -1 027 | -100 | ||||
16/12/16 | CAC 40 CASH | Short | 4836.17 | 4851.39 | -176 | -15 | ||||
11/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4866.5 | 4915 | 461 | 49 | ||||
21/12/16 | CAC 40 CASH | Long | 4845.89 | 4898.79 | 1 009 | 53 | ||||
02/01/17 | CAC 40 CASH | Long | 4878.4 | 4915.41 | 691 | 37 | ||||
20/12/16 | CAC 40 CASH | Long | 4832.21 | 4848.88 | 285 | 17 | ||||
16/12/16 | CAC 40 CASH | Short | 4849.09 | 4823.7 | 230 | 25 | ||||
14/12/16 | CAC 40 CASH | Long | 4769.24 | 4797.71 | 261 | 28 | ||||
31/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4517.74 | 4800.33 | 2 803 | 283 | ||||
15/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4516.71 | 4799 | 2 800 | 282 | ||||
26/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4520.95 | 4673.81 | 1 506 | 153 | ||||
10/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4595.26 | 4680 | 824 | 85 | ||||
06/12/16 | CAC 40 CASH | Long | 4610.84 | 4635 | 655 | 24 | ||||
25/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4542.29 | 4594.93 | 504 | 53 | ||||
10/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4548.4 | 4605 | 543 | 57 | ||||
10/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4577.7 | 4586.1 | 61 | 8 | ||||
02/12/16 | CAC 40 CASH | Long | 4494.98 | 4541 | 438 | 46 | ||||
02/12/16 | CAC 40 CASH | Long | 4497.48 | 4536.86 | 371 | 39 | ||||
27/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4524.1 | 4559 | 326 | 35 | ||||
28/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4512.39 | 4544.2 | 295 | 32 | ||||
08/11/16 | CAC 40 CASH | Short | 4460.25 | 4589.58 | -2 631 | -129 | ||||
08/11/16 | CAC 40 CASH | Short | 4459.68 | 4589.58 | -2 642 | -130 | ||||
09/11/16 | CAC 40 CASH | Short | 4418.73 | 4589.58 | -1 730 | -171 | ||||
29/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4481 | 4456.54 | -267 | -24 | ||||
06/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4480 | 4457.76 | -245 | -22 | ||||
02/11/16 | CAC 40 CASH | Long | 4426.04 | 4446.93 | 187 | 21 | ||||
29/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4476 | 4515.26 | 370 | 39 | ||||
28/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4517.2 | 4547.09 | 276 | 30 | ||||
28/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4515.68 | 4540 | 441 | 24 | ||||
27/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4505.63 | 4529.53 | 216 | 24 | ||||
26/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4506.37 | 4537.51 | 289 | 31 | ||||
07/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4549.56 | 4575.66 | 238 | 26 | ||||
09/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4528.11 | 4570 | 396 | 42 | ||||
07/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4523.72 | 4560 | 340 | 36 | ||||
11/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4507.44 | 4551.32 | 416 | 44 | ||||
12/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4454.38 | 4507 | 504 | 53 | ||||
12/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4443.79 | 4477.88 | 319 | 34 | ||||
13/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4382 | 4448 | 638 | 66 | ||||
23/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4489.95 | 4520 | 278 | 30 | ||||
11/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4507.37 | 4519.37 | 292 | 12 | ||||
06/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4475.08 | 4497 | 197 | 22 | ||||
07/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4451.55 | 4479.62 | 258 | 28 | ||||
05/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4457.62 | 4477 | 171 | 19 | ||||
10/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4435.28 | 4465.28 | 278 | 30 | ||||
05/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4475.57 | 4497 | 384 | 21 | ||||
04/10/16 | CAC 40 CASH | Long | 4501 | 4510.66 | 148 | 10 | ||||
23/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4478.89 | 4496.32 | 152 | 17 | ||||
29/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4452.37 | 4496.32 | 417 | 44 | ||||
30/09/16 | CAC 40 CASH | Long | 4364.61 | 4429.83 | 630 | 65 | ||||
Enregistrements 301 à 400 sur 449 |