Positions en cours
Enregistrements 1 à 0 sur 0 |
Positions soldées
25/10/18 | CAC 40 CASH | Short | 5004.26 | 4960 | 1 252 | 44 | ||||
25/10/18 | CAC 40 CASH | Short | 5020.64 | 4960 | 1 743 | 61 | ||||
24/10/18 | CAC 40 CASH | Short | 4991.65 | 4955.79 | 1 001 | 36 | ||||
24/10/18 | CAC 40 CASH | Short | 5011.84 | 4988.92 | 612 | 23 | ||||
05/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5390 | 4965.28 | -21 365 | -425 | ||||
05/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5390.19 | 4965.28 | -8 550 | -425 | ||||
10/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5280 | 4965.28 | -6 346 | -315 | ||||
08/08/18 | CAC 40 CASH | Long | 5498.45 | 4967.11 | -26 698 | -531 | ||||
04/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5419.95 | 4967.11 | -13 663 | -453 | ||||
04/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5470 | 4967.11 | -15 165 | -503 | ||||
10/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5259.47 | 4982.18 | -5 546 | -277 | ||||
10/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5229.89 | 4982.31 | -2 476 | -248 | ||||
17/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5172 | 4983.57 | -1 884 | -188 | ||||
11/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5167.94 | 5053.31 | -1 146 | -115 | ||||
22/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5130.29 | 5053.31 | -770 | -77 | ||||
11/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5129.11 | 5058.35 | -708 | -71 | ||||
16/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5119.41 | 5170.06 | 481 | 51 | ||||
02/10/18 | CAC 40 CASH | Short | 5464.62 | 5425 | 1 475 | 40 | ||||
02/10/18 | CAC 40 CASH | Long | 5471.07 | 5500.49 | 800 | 29 | ||||
10/08/18 | CAC 40 CASH | Long | 5439 | 5520 | 3 913 | 81 | ||||
05/09/18 | CAC 40 CASH | Long | 5310 | 5460 | 4 419 | 150 | ||||
03/09/18 | CAC 40 CASH | Long | 5390 | 5460 | 2 019 | 70 | ||||
06/09/18 | CAC 40 CASH | Long | 5255.48 | 5350 | 1 837 | 95 | ||||
05/09/18 | CAC 40 CASH | Long | 5269.88 | 5310 | 1 124 | 40 | ||||
10/08/18 | CAC 40 CASH | Long | 5451.55 | 5498 | 2 186 | 46 | ||||
17/08/18 | CAC 40 CASH | Short | 5358.2 | 5421.5 | -3 298 | -63 | ||||
16/08/18 | CAC 40 CASH | Short | 5339.15 | 5421.5 | -4 250 | -82 | ||||
16/08/18 | CAC 40 CASH | Short | 5315.96 | 5421.5 | -5 409 | -106 | ||||
04/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5496.51 | 5378.72 | -3 615 | -118 | ||||
20/08/18 | CAC 40 CASH | Short | 5385.09 | 5378.93 | 185 | 6 | ||||
17/08/18 | CAC 40 CASH | Short | 5352.83 | 5333.77 | 572 | 19 | ||||
14/08/18 | CAC 40 CASH | Long | 5429.67 | 5355.58 | -3 839 | -74 | ||||
13/08/18 | CAC 40 CASH | Long | 5416.21 | 5334.72 | -2 525 | -81 | ||||
14/08/18 | CAC 40 CASH | Long | 5423.02 | 5321.96 | -5 187 | -101 | ||||
15/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5510 | 5305.22 | -4 096 | -205 | ||||
03/08/18 | CAC 40 CASH | Short | 5473.22 | 5451 | 974 | 22 | ||||
09/08/18 | CAC 40 CASH | Long | 5471.23 | 5486.17 | 610 | 15 | ||||
07/08/18 | CAC 40 CASH | Short | 5499.3 | 5479.3 | 862 | 20 | ||||
07/08/18 | CAC 40 CASH | Short | 5524.74 | 5504.74 | 862 | 20 | ||||
07/08/18 | CAC 40 CASH | Short | 5522.07 | 5512.07 | 362 | 10 | ||||
17/07/18 | CAC 40 CASH | Long | 5393.93 | 5498.07 | 3 043 | 104 | ||||
25/07/18 | CAC 40 CASH | Long | 5428.9 | 5511.87 | 3 209 | 83 | ||||
12/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5473.39 | 5511.72 | 356 | 38 | ||||
18/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5470.56 | 5513.9 | 812 | 43 | ||||
30/07/18 | CAC 40 CASH | Long | 5493.32 | 5530 | 1 018 | 37 | ||||
18/07/18 | CAC 40 CASH | Long | 5450.13 | 5530 | 3 085 | 80 | ||||
18/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5451 | 5501 | 945 | 50 | ||||
14/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5420.39 | 5500 | 769 | 80 | ||||
07/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5450.92 | 5500 | 927 | 49 | ||||
08/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5421.98 | 5500 | 753 | 78 | ||||
16/07/18 | CAC 40 CASH | Long | 5407 | 5450.17 | 1 618 | 43 | ||||
12/07/18 | CAC 40 CASH | Long | 5382.61 | 5432.61 | 1 419 | 50 | ||||
11/07/18 | CAC 40 CASH | Long | 5375 | 5428.04 | 1 510 | 53 | ||||
05/07/18 | CAC 40 CASH | Long | 5371.21 | 5417.46 | 1 307 | 46 | ||||
27/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5358.35 | 5403.04 | 1 260 | 45 | ||||
28/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5323.06 | 5370.11 | 1 331 | 47 | ||||
25/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5292 | 5370.11 | 2 263 | 78 | ||||
26/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5305.6 | 5340 | 952 | 34 | ||||
25/06/18 | CAC 40 CASH | Short | 5349.3 | 5314.26 | 1 294 | 35 | ||||
22/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5375.72 | 5384.35 | 119 | 9 | ||||
21/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5306.81 | 5360 | 1 516 | 53 | ||||
21/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5306.81 | 5360 | 1 516 | 53 | ||||
19/06/18 | CAC 40 CASH | Short | 5375.08 | 5329.71 | 2 987 | 45 | ||||
19/06/18 | CAC 40 CASH | Short | 5383.99 | 5310 | 4 990 | 74 | ||||
04/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5491.07 | 5536.21 | 848 | 45 | ||||
06/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5474.68 | 5540 | 1 251 | 65 | ||||
06/06/18 | EURUSD | Long | 1.174 | 1.182 | 674 | 80 | ||||
31/05/18 | EURUSD | Long | 1.17072 | 1.182 | 956 | 113 | ||||
06/06/18 | CAC 40 CASH | Long | 5420 | 5482.61 | 1 198 | 63 | ||||
30/05/18 | EURUSD | Long | 1.16555 | 1.1716 | 512 | 60 | ||||
31/05/18 | CAC 40 CASH | Long | 5437.08 | 5480 | 804 | 43 | ||||
31/05/18 | CAC 40 CASH | Long | 5440.95 | 5479 | 1 766 | 38 | ||||
30/05/18 | EURUSD | Long | 1.16658 | 1.172 | 457 | 54 | ||||
17/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5595 | 5427.35 | 1 648 | 168 | ||||
17/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5580.73 | 5427.35 | 1 506 | 153 | ||||
18/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5620 | 5427.35 | 1 898 | 193 | ||||
17/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5601.89 | 5427.35 | 1 717 | 175 | ||||
17/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5600 | 5427.35 | 1 698 | 173 | ||||
30/05/18 | CAC 40 CASH | Long | 5389.13 | 5417.99 | 523 | 29 | ||||
29/05/18 | CAC 40 CASH | Long | 5420 | 5440.75 | 361 | 21 | ||||
29/05/18 | CAC 40 CASH | Long | 5394.73 | 5423.37 | 259 | 29 | ||||
23/05/18 | EURUSD | Long | 1.17033 | 1.15453 | -1 357 | -158 | ||||
02/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5535.71 | 5413.18 | 1 197 | 123 | ||||
14/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5541.35 | 5430 | 1 086 | 111 | ||||
14/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5536.08 | 5430 | 1 033 | 106 | ||||
02/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5530 | 5466 | 612 | 64 | ||||
14/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5532.06 | 5466 | 633 | 66 | ||||
17/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5610.41 | 5540.32 | 673 | 70 | ||||
17/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5590 | 5520 | 672 | 70 | ||||
25/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5579.2 | 5529.2 | 944 | 50 | ||||
22/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5636.66 | 5530 | 1 038 | 107 | ||||
22/05/18 | CAC 40 CASH | Short | 5635.98 | 5572.88 | 1 808 | 63 | ||||
02/02/18 | CAC 40 CASH | Long | 5395 | 5510.26 | 1 125 | 115 | ||||
02/02/18 | CAC 40 CASH | Long | 5405.27 | 5511.78 | 1 038 | 107 | ||||
02/02/18 | CAC 40 CASH | Long | 5399.86 | 5511.78 | 1 092 | 112 | ||||
02/02/18 | CAC 40 CASH | Long | 5429.35 | 5500 | 679 | 71 | ||||
02/02/18 | CAC 40 CASH | Long | 5418.79 | 5481.37 | 599 | 63 | ||||
26/04/18 | CAC 40 CASH | Long | 5452 | 5480.05 | 760 | 28 | ||||
02/02/18 | CAC 40 CASH | Long | 5392.71 | 5440.37 | 450 | 48 | ||||
26/03/18 | CAC 40 CASH | Long | 5064.4 | 5415.76 | 3 487 | 351 | ||||
Enregistrements 101 à 200 sur 449 |