Portefeuille :
Valorisation | 42 957.97 EUR | +/- values | 12 958 EUR | 43.19% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
EURUSD | 12-05-17 | 100 000 E | A | 1.09 | 1.12695 | 3.13% | 3 125 | |
CAC 40 CASH | 23-06-17 | 52 565 E | A | 5256.45 | 5559.57 | 5.77% | 3 031 | |
CNYUSD | 12-05-17 | 100 000 E | A | 0.14 | 0.1482 | 2.21% | 2 207 | |
Total investi : | 252 565 EUR | Perf en cours: | 27.88 % | 8 363 | ||||
Perf réalisée: | 15.32 % | 4 595 | ||||||
Perf globale: |
43.19% |
12 958 |