Portefeuille :
| Valorisation | 27 829.43 EUR | +/- values | -2 171 EUR | -7.24% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
| Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
| INRAUD | 14-01-19 | 100 000 E | A | 0.02 | 0.0196367 | 0.11% | 113 | |
| EURSGD | 14-01-19 | 100 000 E | A | 1.55 | 1.54425 | -0.55% | -545 | |
| EURUSD | 14-01-19 | 100 000 E | A | 1.15 | 1.12695 | -1.74% | -1 739 | |
| Total investi : | 300 000 EUR | Perf en cours: | -7.24 % | -2 171 | ||||
| Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: |
-7.24% |
-2 171 | ||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский