Portefeuille :
Valorisation | 36 271.80 EUR | +/- values | 6 272 EUR | 20.91% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
USDCHF | 200 000 E | A | 0.98 | 1.0085 | 2.45% | 4 906 | ||
EURGBP | 25-01-19 | 100 000 E | A | 0.86 | 0.872445 | 1.12% | 1 122 | |
GBPUSD | 10-01-19 | 100 000 E | A | 1.27 | 1.28455 | 0.84% | 836 | |
SGDEUR | 28-01-19 | 100 000 E | A | 0.65 | 0.64757 | -0.04% | -36 | |
SGDAUD | 28-01-19 | 100 000 E | A | 1.03 | 1.02838 | -0.04% | -41 | |
EURCHF | 28-01-19 | 100 000 E | A | 1.13 | 1.13022 | -0.16% | -156 | |
Total investi : | 700 000 EUR | Perf en cours: | 22.11 % | 6 632 | ||||
Perf réalisée: | -1.20 % | -360 | ||||||
Perf globale: |
20.91% |
6 272 |