Portefeuille :
Valorisation | 29 992.93 EUR | +/- values | -7 EUR | -0.02% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
EURUSD | 11-04-19 | 100 000 E | V | 1.13 | 1.1207 | 0.62% | 618 | |
EURUSD | 09-04-19 | 100 000 E | A | 1.13 | 1.1207 | -0.63% | -626 | |
Total investi : | 200 000 EUR | Perf en cours: | -0.02 % | -7 | ||||
Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: |
-0.02% |
-7 |