Portefeuille :
Valorisation | 15 794.95 EUR | +/- values | -14 205 EUR | -47.35% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
EURCAD | 26-03-19 | 100 000 E | A | 1.51 | 1.50589 | -0.30% | -299 | |
EURUSD | 200 000 E | A | 1.13 | 1.1207 | -0.74% | -1 477 | ||
INRAUD | 04-02-19 | 100 000 E | A | 0.02 | 0.0192638 | 0.00% | 0 | |
USDCAD | 31-01-19 | 100 000 E | A | 1.31 | 1.3148 | 0.00% | 0 | |
Total investi : | 500 000 EUR | Perf en cours: | -5.92 % | -1 777 | ||||
Perf réalisée: | -41.43 % | -12 428 | ||||||
Perf globale: |
-47.35% |
-14 205 |