Portefeuille :
Valorisation | 30 507.77 EUR | +/- values | 508 EUR | 1.69% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
CNYGBP | 25-01-19 | 200 000 E | A | 0.11 | 0.1122 | -0.36% | -725 | |
EURUSD | 25-01-19 | 100 000 E | V | 1.14 | 1.12695 | 1.24% | 1 239 | |
SGDEUR | 25-01-19 | 100 000 E | A | 0.65 | 0.64757 | 0.00% | 3 | |
Total investi : | 400 000 EUR | Perf en cours: | 1.72 % | 517 | ||||
Perf réalisée: | -0.03 % | -9 | ||||||
Perf globale: |
1.69% |
508 |