Portefeuille :
Valorisation | 36 476.45 EUR | +/- values | 6 476 EUR | 21.59% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
AUDUSD | 26-11-14 | 100 000 E | A | 0.85 | 0.71832 | -15.96% | -15 956 | |
CAC 40 CASH | 228 305 E | V | 4566.10 | 5559.57 | -21.76% | -49 673 | ||
EURUSD | 200 000 E | A | 1.20 | 1.12695 | -5.91% | -11 820 | ||
Total investi : | 528 305 EUR | Perf en cours: | -258.17 % | -77 450 | ||||
Perf réalisée: | 279.75 % | 83 926 | ||||||
Perf globale: |
21.59% |
6 476 |