Portefeuille :
Valorisation | 23 659.40 EUR | +/- values | -6 341 EUR | -21.14% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
CNYAUD | 24-04-18 | 100 000 E | A | 0.21 | 0.2064 | -1.10% | -1 102 | |
AUDUSD | 03-05-18 | 100 000 E | A | 0.75 | 0.71832 | -4.61% | -4 606 | |
GBPUSD | 01-05-18 | 100 000 E | V | 1.37 | 1.31991 | 3.32% | 3 317 | |
USDCHF | 01-05-18 | 100 000 E | A | 0.99 | 0.99324 | -0.15% | -147 | |
Total investi : | 400 000 EUR | Perf en cours: | -8.46 % | -2 537 | ||||
Perf réalisée: | -12.68 % | -3 804 | ||||||
Perf globale: |
-21.14% |
-6 341 |