Portefeuille :
Valorisation | 26 541.52 EUR | +/- values | -3 458 EUR | -11.53% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
EURUSD | 300 000 E | A | 1.14 | 1.12695 | -1.15% | -3 458 | ||
INRSGD | 06-02-19 | 200 000 E | V | 0.02 | 0.0189 | 0.00% | 0 | |
Total investi : | 500 000 EUR | Perf en cours: | -11.53 % | -3 458 | ||||
Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: |
-11.53% |
-3 458 |