Portefeuille :
Valorisation | 33 136.91 EUR | +/- values | 3 137 EUR | 10.46% | ( Montant initial | 30 000.00 EUR ) |
Valeur | Date d'entrée | Investi | Sens | P.R.U. | Dr cours | Perf nette*** | +/- Values | |
EURUSD | 04-02-19 | 300 000 E | A | 1.14 | 1.12695 | -1.38% | -4 130 | |
EURUSD | 04-02-19 | 500 000 E | V | 1.14 | 1.12695 | 1.45% | 7 267 | |
Total investi : | 800 000 EUR | Perf en cours: | 10.46 % | 3 137 | ||||
Perf réalisée: | 0.00 % | 0 | ||||||
Perf globale: |
10.46% |
3 137 |