Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 16/01/19 | EURGBP | Short | Leaneli (0) | 0.88742 | 0.86424 | 2 604 | 232 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 16/01/19 | EURUSD | Short | Tabbrat (0) | 1.13968 | 1.13109 | 5 970 | 86 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 16/01/19 | EURCHF | Long | Macpacom (4) | 1.1266 | 1.1325 | 516 | 59 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 16/01/19 | EURSGD | Long | Macpacom (4) | 1.5474 | 1.5457 | -117 | -17 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/01/19 | EURUSD | Short | Phoebenewyen (0) | 1.14057 | 1.14105 | -99 | -5 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/01/19 | EURUSD | Long | Macpacom (4) | 1.14039 | 1.13967 | -71 | -7 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/01/19 | AUDUSD | Long | Macpacom (4) | 0.7195 | 0.7177 | -258 | -18 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/01/19 | EURUSD | Long | Ctardif (0) | 1.13847 | 1.13548 | -270 | -30 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/01/19 | EURUSD | Long | Pivot101 (0) | 1.14307 | 1.14397 | 71 | 9 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/01/19 | EURUSD | Long | Pivot101 (0) | 1.14407 | 1.14527 | 97 | 12 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/01/19 | EURUSD | Short | Tabbrat (0) | 1.14422 | 1.14163 | 1 751 | 26 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/01/19 | USDJPY | Long | Moimeme (0) | 108.49 | 108.4 | -90 | -9 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/01/19 | BRLUSD | Short | Moimeme (0) | 0.2691 | 0.2652 | 0 | 39 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/01/19 | BRLUSD | Short | Moimeme (0) | 1000 | 
                                                                | 
                              
                            ||||||||
| 15/01/19 | USDJPY | Long | Bamos (0) | 108.59 | 111.387 | 2 576 | 280 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/01/19 | EURUSD | Long | Macpacom (4) | 1.14372 | 1.14022 | -314 | -35 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 15/01/19 | AUDUSD | Short | Macpacom (4) | 0.7204 | 0.7192 | 159 | 12 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 14/01/19 | EURUSD | Short | Rafaela von (0) | 1.14677 | 1.12695 | 1 728 | 198 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 14/01/19 | INRAUD | Long | Rhiwotar (0) | 0.019613 | 0.0196367 | 113 | 0 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| 14/01/19 | EURSGD | Long | Rhiwotar (0) | 1.5526 | 1.54425 | -545 | -84 | 
                                                                | 
                              
                            |||||
| Enregistrements 961 à 980 sur 9562 | |||||||||||||
 FR 
 English
 Español
 Português
 Deutsch
 Svenska
 Italiano
 Nederlands
 हिन्दी
 中国
 Tiếng Việt
 Indonesia
 русский
                              
                              
                              
                              
 Premier
 
 Suivant
 Dernier