Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 30/05/19 | EURUSD | Long | President (0) | 1000000000 |
|
||||||||
| 29/05/19 | EURUSD | Short | Bmurphy1 (0) | 1.116 |
|
||||||||
| 28/05/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5198.76 | 5208.87 | 225 | 10 |
|
|||||
| 28/05/19 | EURUSD | Short | Galilee33 (0) | 100 |
|
||||||||
| 28/05/19 | EURUSD | Long | Galilee33 (0) | 100 |
|
||||||||
| 28/05/19 | EURUSD | Long | Marymeisner (0) | 1.11886 |
|
||||||||
| 28/05/19 | USDJPY | Long | Marymeisner (0) | 109.46 |
|
||||||||
| 28/05/19 | EURUSD | Short | Tiglo (0) | 1.11929 |
|
||||||||
| 28/05/19 | EURCAD | Short | Tiglo (0) | 1.50577 |
|
||||||||
| 28/05/19 | EURUSD | Short | Tiglo (0) | 1.1189 |
|
||||||||
| 28/05/19 | EURUSD | Long | Marymeisner (0) | 1.11939 |
|
||||||||
| 26/05/19 | EURUSD | Short | Indio1992 (0) | 1000 |
|
||||||||
| 26/05/19 | EURUSD | Short | Manriqueprad (0) | 1.1196 |
|
||||||||
| 24/05/19 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5326.83 | 5312.45 | 234 | 14 |
|
|||||
| 23/05/19 | USDCAD | Short | Nsnyder (0) | 10000 |
|
||||||||
| 23/05/19 | USDJPY | Long | Nsnyder (0) | 10000 |
|
||||||||
| 22/05/19 | EURSGD | Long | Bmurphy1 (0) | 1.5362 |
|
||||||||
| 22/05/19 | USDCAD | Short | Bmurphy1 (0) | 1.33947 |
|
||||||||
| 22/05/19 | EURUSD | Short | Bmurphy1 (0) | 1.16 |
|
||||||||
| 21/05/19 | EURUSD | Long | 1106063116 (0) | 2 |
|
||||||||
| Enregistrements 521 à 540 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier