Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 10/06/19 | EURUSD | Short | Rebaone (0) | 5000 |
|
||||||||
| 07/06/19 | EURUSD | Short | Nc18 (0) | 100000 |
|
||||||||
| 07/06/19 | EURUSD | Long | Nc18 (0) | 1000 |
|
||||||||
| 07/06/19 | EURUSD | Long | Marymeisner (0) | 1.12764 |
|
||||||||
| 05/06/19 | USDJPY | Long | Lshemo13 (0) | 108 |
|
||||||||
| 05/06/19 | EURUSD | Long | Lshemo13 (0) | 19 |
|
||||||||
| 05/06/19 | USDCAD | Long | Keuka87 (0) | 100 |
|
||||||||
| 05/06/19 | USDCHF | Long | Keuka87 (0) | 100 |
|
||||||||
| 05/06/19 | USDCHF | Short | Keuka87 (0) | 100 |
|
||||||||
| 05/06/19 | USDCAD | Short | Keuka87 (0) | 100 |
|
||||||||
| 05/06/19 | EURCAD | Short | Keuka87 (0) | 100 |
|
||||||||
| 05/06/19 | EURGBP | Short | Keuka87 (0) | 100 |
|
||||||||
| 04/06/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5270.27 | 5360.26 | 1 747 | 90 |
|
|||||
| 04/06/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5258.79 | 5366 | 2 091 | 107 |
|
|||||
| 04/06/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5270.66 | 5600 | 9 799 | 329 |
|
|||||
| 04/06/19 | CAC 40 CASH | Long | Aircross (0) | 5272 | 5312 | 2 615 | 40 |
|
|||||
| 04/06/19 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5249.33 | 5271.26 | -491 | -22 |
|
|||||
| 04/06/19 | CAC 40 CASH | Short | Aircross (0) | 5195.57 | 5273.59 | -1 612 | -78 |
|
|||||
| 02/06/19 | EURUSD | Long | Nsnyder (0) | 50 |
|
||||||||
| 01/06/19 | EURUSD | Long | Galilee33 (0) | 12 |
|
||||||||
| Enregistrements 501 à 520 sur 9562 | |||||||||||||
FR 
English
Español
Português
Deutsch
Svenska
Italiano
Nederlands
हिन्दी
中国
Tiếng Việt
Indonesia
русский
Premier
Suivant
Dernier